PASSAGE ARZON SEMI RAID DU GOLFE DU MORBIHAN 2008

 
Nr Dossard Nom Prenom Cat 9Arzon Abandon
1 1661 ÉVENO Lionel VH1 05:38:01  
2 1418 HAROUTEL Rodolphe SH 05:44:03  
3 1568 QUERE Jean-Yves VH2 06:07:37  
4 1112 GRANDIN Sebastien SH 06:11:44  
5 1603 LE GLOAHEC Dominique VH1 06:12:29  
6 1521 SAVARY Xavier SH 06:16:12  
7 1709 MARIEZ Fabien SH 06:23:36  
8 1306 ARAUJO David SH 06:23:51  
9 1589 VALLÉE Yves VH1 06:23:56  
10 1357 REMINIAC Frederic SH 06:31:30  
11 1488 BALARD Patrice VH1 06:39:59  
12 1639 FOUQUES Francois VH1 06:50:32  
13 1635 AGENAIS Francis VH1 06:51:15  
14 1173 LE MEIGNEN Fabrice SH 06:51:50  
15 1728 L'HOSTELLIER Jean Philippe VH1 06:52:48  
16 1281 TEXIER Yann VH1 06:53:27  
17 1234 JAOUEN Olivier VH1 06:57:58  
18 1405 CHAMEYRAT Laurent VH1 07:01:22  
19 1297 SALMON Claude VH1 07:07:16  
20 1288 ROZEC Herve VH1 07:07:17  
21 1360 ROUXEL Christian VH2 07:09:25  
22 1485 RUAUD Loïc VH1 07:09:29  
23 1473 BELLARD Franck SH 07:09:52  
24 1484 BELLARD Christophe SH 07:09:54  
25 1517 TRAUB Thierry VH2 07:13:05  
26 1038 BLANCHARD Philippe SH 07:15:32  
27 1536 AUDROIN Philippe SH 07:17:36  
28 1387 GENDRONNEAU Luc VH1 07:17:44  
29 1335 LACOUTURE Sebastien SH 07:18:00  
30 1190 HOCHART Aurélien SH 07:18:02  
31 1336 BOREL Frederic SH 07:21:41  
32 1293 GEGOUIC Jean Marc VH1 07:25:33  
33 1574 ROUDAUT Guy VH1 07:29:26  
34 1183 PIHIER Michel VH1 07:30:04  
35 1618 CARMONT Gérald VH1 07:30:48  
36 1624 FELLAY Patrick VH1 07:32:04  
37 1327 LE MERLE Jérôme SH 07:32:39  
38 1326 BONNEAU Pierrick SH 07:33:25  
39 1411 BRUYAS Didier VH2 07:34:52  
40 1337 GATEL Philippe VH1 07:35:44  
41 1508 LE BOUDOUIL Stéphane VH1 07:36:36  
42 1617 DELABARRE Bruno VH1 07:36:59  
43 1055 MICHEL Thierry VH1 07:37:00  
44 1681 PERREAU Vincent VH1 07:37:42  
45 1363 DUBOIS Daniel VH1 07:37:58  
46 1172 VALLEE Paul VH1 07:38:36  
47 1284 HABEMONT Jean-Lou SH 07:38:41  
48 1401 BOWIE Michel SH 07:38:43  
49 1443 MAUNY Marc SH 07:40:05  
50 1580 PARINGAUX Annie VF1 07:40:09  
51 1224 VAILLANT Philippe VH1 07:45:03  
52 1356 PERCHE Olivier SH 07:45:04  
53 1149 SINQUIN Michel VH1 07:45:09  
54 1256 GLANTENAY Sylvain SH 07:46:34  
55 1610 TUARZE Regine VF1 07:53:46  
56 1673 THIERRY Philippe SH 07:54:22  
57 1542 LE MOIGNE Pascal VH1 07:54:24  
58 1195 LE BOURSICAUD Christian VH1 07:54:52  
59 1663 LAZO José VH1 07:54:58  
60 1385 DELAIRE Alexis VH1 07:57:06  
61 1561 BARIL Marcel VH2 07:58:29  
62 1569 TUAL Yannick VH2 07:58:34  
63 1708 BEDAS Xavier VH1 08:03:18  
64 1276 BOCHEREAU Ronan SH 08:03:35  
65 1640 DANO Patrice SH 08:06:22  
66 1590 MARC Jean-Christophe SH 08:06:47  
67 1403 SOMMER Jean-Paul SH 08:06:59  
68 1171 MATELOT Robert VH2 08:07:08  
69 1301 GAUDIN René VH1 08:07:48  
70 1155 DERIANO Laurence VF1 08:07:58  
71 1534 CLODIC Véronique SF 08:08:04  
72 1244 CELARD-LE NY Chrystele SF 08:09:26  
73 1119 TROUSSICOT Régis SH 08:09:35  
74 1510 ALLAIN Jean-Michel VH1 08:10:01  
75 1397 STANGUENNEC Patrick VH1 08:11:32  
76 1693 LE GLOANIC Sébastien SH 08:11:37  
77 1160 JAFFRÉ Thierry VH1 08:12:28  
78 1481 LE DREAU Rémy VH2 08:12:32  
79 1689 CARQUES Mickaël SH 08:12:41  
80 1083 OILLO Herve VH1 08:13:05  
81 1562 CHEVRIER Luc VH2 08:14:32  
82 1111 OUSSENY Danyel VH2 08:15:08  
83 1380 DIVAY Patrice VH1 08:17:36  
84 1076 HUET Christophe SH 08:17:49  
85 1368 PONTOUX Jacky VH1 08:18:19  
86 1245 LAVEUVE Richard VH3 08:18:54  
87 1657 CAILLÉ Dominique VH1 08:19:08  
88 1502 GENTIL Loïc SH 08:19:23  
89 1214 ADAM Claude VH2 08:23:00  
90 1598 FAUCHOUX Thierry VH2 08:23:06  
91 1254 THETIO Eric SH 08:24:06  
92 1118 ROBIC David SH 08:24:10  
93 1186 VALLEE Olivier VH1 08:24:37  
94 1628 CARPENTIER Patrick VH2 08:24:48  
95 1567 LE HIR Nono VH1 08:26:05  
96 1367 DURAND Daniel SH 08:26:31  
97 1262 BOULCH Rémy VH2 08:26:33  
98 1604 VALENTINE Loic SH 08:26:35  
99 1671 BAUDRY Jeremy SH 08:26:43  
100 1724 MASSIF Catherine VF1 08:26:45  
101 1016 LOISON Arnaud SH 08:27:12  
102 1439 LE BOHEC André VH2 08:27:16  
103 1512 JUST Jacques VH2 08:27:21  
104 1153 CADORET Hervé VH1 08:29:51  
105 1101 PINATON Olivier SH 08:31:15  
106 1655 AYOUL Stephane SH 08:31:54  
107 1682 PAYEN Daniel VH1 08:32:00  
108 1668 RIEZOU Georges VH1 08:32:05  
109 1123 TRILLAUD Didier VH1 08:32:13  
110 1129 QUEMARD Guillaume SH 08:32:17  
111 1560 ROUSSIN Yannick VH1 08:32:18  
112 1455 ANDRÉ Paul VH2 08:32:45  
113 1148 BRILLET Philippe VH1 08:36:08  
114 1504 GICQUEL Gaetan SH 08:36:28  
115 1686 PLESSIS Bruno VH1 08:38:01  
116 1472 MODICOM Daniel VH2 08:39:32  
117 1515 AUDO Jean-Yves VH1 08:40:28  
118 1514 LEGENDRE Olivier VH1 08:40:33  
119 1687 LOCICIERO Pierre-Jean SH 08:40:47  
120 1359 LE DU Frederic VH1 08:41:04  
121 1242 EVENO Fabrice SH 08:41:36  
122 1303 JOURDON Patrick VH1 08:41:48  
123 1619 PAQUEREAU Frédéric VH1 08:42:02  
124 1530 NEDELEC Jacques VH1 08:42:05  
125 1429 TIRTAINE Thomas SH 08:42:20  
126 1241 LEROYER Jean-Claude VH2 08:42:34  
127 1312 RAULO Alain VH2 08:43:12  
128 1308 RAULO Frédéric SH 08:43:18  
129 1433 MENARD Thierry SH 08:44:17  
130 1090 BALAVOINE Thierry VH1 08:44:20  
131 1199 COLAS Alain VH1 08:44:37  
132 1412 MORIO Gilbert VH1 08:44:54  
133 1197 POUGIN Jean-Paul VH1 08:45:01  
134 1133 ENGELS Benoit SH 08:45:10  
135 1565 LEPRETRE Jean-Yves VH2 08:45:36  
136 1103 CLOUET Johann SH 08:46:38  
137 1480 TOCQUER Francis VH2 08:46:39  
138 1414 LE LUHERNE Michel VH3 08:47:06  
139 1698 DUFROS Sébastien SH 08:47:20  
140 1229 CHEVALIER Lucien VH2 08:47:21  
141 1218 GERARDIN Eric VH1 08:47:21  
142 1163 TAILLEBOSQ Sylvain VH1 08:47:42  
143 1184 LE NAOUR Didier SH 08:47:44  
144 1147 FRAMONT Bruno VH1 08:47:45  
145 1526 PIEL Catherine VF1 08:47:54  
146 1318 HENQUINET Jean-Michel VH1 08:49:14  
147 1126 REMOND Lionel SH 08:50:35  
148 1193 ROINSOL Jean Francois VH1 08:50:57  
149 1269 FUDUCHE Jean-Pierre VH1 08:52:40  
150 1467 REMONDEAU Pascal VH1 08:52:51  
151 1121 BOUILLET Jean VH1 08:53:16  
152 1419 CARIOU Thierry VH1 08:53:51  
153 1078 FORGET Olivier SH 08:53:56  
154 1353 FIÉVET Jean-Yves SH 08:53:57  
155 1137 CHOUAN Didier VH3 08:54:20  
156 1202 POEZEVARA Philippe VH1 08:55:00  
157 1095 GICQUEL Frank VH1 08:55:03  
158 1322 PANAGET Sylvie VF1 08:55:10  
159 1015 DANFREVILLE Stephane SH 08:55:17  
160 1065 LE FALHER Bernard VH1 08:55:33  
161 1255 LEPAROUX Patrick VH1 08:55:36  
162 1146 CHEVAL Gaëtan SH 08:56:40  
163 1573 LEFEV RE Pascal SH 08:56:43  
164 1158 LE CLERE Anthony SH 08:56:56  
165 1168 GARY Marc VH1 08:57:08  
166 1332 LE NAOUR Bruno VH1 08:58:06  
167 1282 PIGNON Guy VH1 08:58:38  
168 1509 VAUGRENARD Ludovic SH 08:59:39  
169 1030 LORIEUL Patrice VH1 09:00:20  
170 1660 GEFFRAY Frederic VH1 09:01:13  
171 1452 PORTIER Bruno VH1 09:02:25  
172 1725 JUBIN René VH1 09:02:29  
173 1314 PERRIDY Béatrice VF2 09:02:34  
174 1393 COUSSEAU Françoise VF1 09:02:38  
175 1489 VIEL Laurent VH1 09:02:49  
176 1457 JUNGER Alexandre SH 09:03:54  
177 1134 RYCHTARIK Christophe VH1 09:03:58  
178 1169 GIRAUD Antony SH 09:07:26  
179 1170 COUSIN Arnaud SH 09:08:00  
180 1321 CAPENDU Annabelle VF1 09:08:06  
181 1070 HARTMANN Roger VH2 09:08:59  
182 1082 DAEL Thierry VH1 09:09:05  
183 1549 CARVAL Olivier SH 09:09:06  
184 1247 GRAINDORGE Xavier SH 09:09:34  
185 1543 LE PALUD Thierry VH1 09:10:29  
186 1162 ARDOUIN Olivier VH1 09:12:46  
187 1221 MOTIR Bertrand SH 09:13:01  
188 1498 BOSSARD Jean Michel SH 09:13:21  
189 1596 LEBEL NAROYANIN Jean - Luc SH 09:13:32  
190 1181 LE BERRE Pascal SH 09:14:40  
191 1446 BOUISSOU Jean-Claude VH1 09:14:48  
192 1188 ANSEAUME Luc SH 09:14:49  
193 1551 APPOLINAIRE Jean-Jacques VH2 09:14:58  
194 1462 LIZET Patricia SF 09:15:01  
195 1426 JOUAULT Huguette VF2 09:15:07 ARZON
196 1259 HENRIET Remy SH 09:15:59  
197 1243 REGNIER Benoit SH 09:17:12  
198 1606 ANDRÉ Marcel VH3 09:17:15  
199 1213 DE ABREU Antonio SH 09:17:19  
200 1595 POWER Kellie SF 09:17:20  
201 1445 JARNO Gilles VH1 09:17:47  
202 1319 LE NINIVEN Eric VH1 09:17:52  
203 1320 LE NICOL Francoise VF1 09:18:00  
204 1189 DIEUDONNÉ Jean Claude SH 09:18:21  
205 1257 HAUTEFORT Stephane VH1 09:19:06  
206 1267 MENEGON Pascal VH2 09:19:07  
207 1463 EVRARD Eric VH2 09:19:51  
208 1280 PRADO William VH1 09:20:49  
209 1102 DUMAS Sylvie VF1 09:20:54  
210 1712 BENOIT Pascal VH1 09:21:18  
211 1653 GUIHO Patrice VH1 09:21:40  
212 1273 LE RAY Patrick VH2 09:23:02  
213 1039 BERNARD Caroline VF1 09:23:12  
214 1145 HENRY Arnaud SH 09:23:13  
215 1050 JACQUOT Alexia SF 09:24:26  
216 1021 TROADEC Christophe SH 09:24:30  
217 1501 MARCE Rosa SF 09:27:58  
218 1516 BODY Pierre SH 09:28:28  
219 1432 MORICE Jean Marie SH 09:28:38  
220 1333 GIBOULOT Sebastien SH 09:29:03  
221 1240 NOUAILLE Pierrick VH1 09:29:30  
222 1648 CHAMOLEY Elodie SF 09:29:59  
223 1209 URIEN Guillaume SH 09:30:08  
224 1627 WEISS Gregory SH 09:30:27  
225 1053 FORGET Thierry VH2 09:31:18  
226 1417 BROSSAULT Régis SH 09:31:57  
227 1482 DERACHE Steeve SH 09:31:59  
228 1395 ROUSSEAU Alain VH2 09:32:00  
229 1185 BERTRAND Sébastien SH 09:32:00  
230 1309 COUDERT Christian VH2 09:32:10  
231 1063 MACE Marc Antoine SH 09:34:24  
232 1248 ARBAUDIE Sylvain SH 09:34:51  
233 1519 LE ROUX Daniel VH2 09:35:08  
234 1444 LE BIHANNIC Stéphane VH1 09:35:10  
235 1290 BAUD Loic VH1 09:35:39  
236 1672 LE PRIOL Jean Michel VH1 09:35:45  
237 1307 MORICE Pierre SH 09:36:25  
238 1311 LEGAL Jean Philippe VH1 09:37:06  
239 1616 LE BOUTER Gaëtan VH1 09:37:31  
240 1325 DE YBARLUCEA Louis-Rémi VH1 09:39:12  
241 1179 KERVARREC Pierre VH2 09:43:30  
242 1466 KERZERHO Pascal VH1 09:44:03  
243 1389 LE GUILLAS Stephane VH1 09:44:13  
244 1586 BARION LE GARREC Anne-Laure SF 09:44:18  
245 1486 CAPDEVIELLE Julien SH 09:44:21  
246 1270 BROCHON Jean-Pierre VH2 09:44:29  
247 1474 AUBRY Dominique VH2 09:44:34  
248 1468 MONCUS Olivier SH 09:44:42  
249 1271 ROYAN Sebastien SH 09:45:34  
250 1238 BIOULOU Patrick VH2 09:47:10  
251 1237 RAMBERT Patrice VH1 09:47:53  
252 1605 LE MOIGNIC Thierry SH 09:48:01  
253 1513 BOSSHARDT Thierry VH1 09:48:02  
254 1684 MORAIN Cedric SH 09:48:22  
255 1506 ARHUIS Alain VH1 09:48:27  
256 1436 GUEVEL Bernard VH1 09:48:30  
257 1143 BARAT Eric VH1 09:48:55  
258 1434 LE GAC Jacques VH3 09:49:25  
259 1572 BERTRAND Jean Claude VH3 09:50:15  
260 1656 BOURDONNEC Yann SH 09:51:36  
261 1638 OLEK David SH 09:51:39  
262 1520 THOREZ Thibaut SH 09:51:51  
263 1056 DROUIN Herve VH1 09:52:41  
264 1540 MAHÉ Vincent VH1 09:52:41  
265 1317 TEIVA Bruno VH1 09:55:21  
266 1159 LE HIR Bertrand SH 09:57:25  
267 1649 REUNGOAT Gérard VH1 09:57:28  
268 1592 BRIAT Yann SH 09:57:36  
269 1537 GUILBAUD Jimmy SH 09:57:38  
270 1591 BRESLAU Pascal VH1 09:57:44  
271 1544 DAVID Samuel SH 09:58:13  
272 1658 THIAUX Christian VH1 09:58:56  
273 1407 PENCOLÉ Raymond VH3 09:59:03  
274 1494 LORGERAY-BELZ Jocelyne VF2 09:59:04  
275 1409 PENCOLÉ Hermann SH 09:59:07  
276 1408 PENCOLÉ Douglas SH 09:59:15  
277 1548 CAMPTON Laurent SH 09:59:57  
278 1431 OBERT Francis VH1 10:00:17  
279 1525 POIROT Henri VH1 10:01:59  
280 1222 CABIOCH Marie Agnes VF1 10:02:39  
281 1696 CARPIER Vincent SH 10:04:11  
282 1268 LE STRAT Sebastien SH 10:05:54  
283 1194 BRIAND Eugene VH2 10:06:41  
284 1707 GAROCHE Lionel SH 10:06:43  
285 1175 BUGUET Joel VH2 10:06:47  
286 1150 LUGUÉ Armand VH2 10:06:52  
287 1507 LEGEAI Louis-Marie VH1 10:07:27  
288 1438 MONTIGNY Steve VH1 10:07:33  
289 1274 BRUMARD Sylvain EH 10:07:44  
290 1449 LOTH Jean-Pierre VH1 10:07:46  
291 1727 GANCEL Frédéric SH 10:07:49  
292 1522 KERJOUAN Philippe VH1 10:07:51  
293 1017 GUESNE Jean Claude VH2 10:08:19  
294 1278 ROYET Bruno VH1 10:10:04  
295 1027 BUFFET Etienne VH2 10:10:23  
296 1230 HERRY Benoit SH 10:10:43  
297 1215 ETIENNE Yannick VH2 10:13:33  
298 1080 CHALIGNÉ Philippe VH1 10:13:52  
299 1064 GHOUATI Karim VH1 10:16:18  
300 1364 OUBIHI Hicham SH 10:16:47  
301 1330 LE CALLONNEC Claudine VF2 10:17:46  
302 1110 GUIL Antoine VH1 10:17:54  
303 1339 HENRIOT Daniel VH1 10:18:11  
304 1105 DUCHER Maurice VH2 10:19:40  
305 1541 HAFID Mohamed VH2 10:23:41  
306 1620 LESONGEUR Patrick VH1 10:23:44  
307 1020 ALLAIRE Paul VH2 10:23:53  
308 1128 COLLIN Olivier SH 10:27:56  
309 1334 POUPIOT Pascal VH1 10:31:37  
310 1718 DRESCHEL Simon EH 10:34:25  
311 1731 PASTRE Benjamin SH 10:34:26  
312 1626 BENBOUJA Ode VF2 10:34:44  
313 1566 CHAMAILLARD Pascal VH1 10:34:49  
314 1198 JOSSIN Pascal VH1 10:34:55  
315 1135 PELLERIN Didier VH1 10:35:04  
316 1141 ARAUJO Eric VH1 10:35:09  
317 1138 ZIEGLER Patrick VH2 10:35:24  
318 1008 DANO Christophe VH1 10:36:56  
319 1430 MOSKWA François VH1 10:37:36  
320 1182 LEGENDRE Patrick SH 10:38:57  
321 1187 GERGAUD Jean-Marie SH 10:38:59  
322 1093 BIZOT Raymonde VF3 10:39:09  
323 1092 BIZOT Alain VH3 10:39:15  
324 1104 CARPENTIER Fabrice VH1 10:39:55  
325 1151 PHELIPPE Yannick SH 10:40:51  
326 1456 COUDE Marie Annick VF1 10:42:28  
327 1420 QUINIO Odile VF2 10:42:55  
328 1180 GHEURY Jean-Marie VH1 10:43:04  
329 1711 HERVE Georges VH2 10:43:57  
330 1286 IGLESIAS Céline SF 10:44:16  
331 1285 GLANTENAY Johann SH 10:44:18  
332 1422 DEBRAY Dominique SH 10:46:09  
333 1373 GIGUERE Daniel VH1 10:46:13  
334 1099 SVAGR Katerina VF2 10:46:18  
335 1354 OMNES Alain VH1 10:46:19  
336 1642 ABRAHAM Christophe SH 10:46:24  
337 1122 GERMAIN Lydie VF2 10:49:00  
338 1437 MASSIOT Annie VF2 10:49:43  
339 1447 FRICARD Danièle VF2 10:49:45  
340 1098 BEAUDOUX Ludovic SH 10:51:13  
341 1085 MONNERAYE David SH 10:51:35  
342 1416 GALESNE Michel VH2 10:52:23  
343 1413 EMANUELLI Xavier SH 10:52:33  
344 1552 MARTIN Claudine VF2 10:53:04  
345 1338 VALOTAIRE Claudiane VF1 10:54:26  
346 1131 BAGES Patrice SH 10:55:26  
347 1117 PLEIBER Laurent SH 10:56:13  
348 1691 FERAY Corinne SF 10:56:21  
349 1680 SIMON Manuel SH 10:56:23  
350 1043 LE CORRE Denis SH 10:58:56  
351 1296 LE PAPE Alain SH 10:58:59  
352 1196 BERNARD Joel VH2 11:00:47  
353 1361 FADEL Mustapha VH1 11:02:14  
354 1072 GIRARD Michèle VF2 11:05:22  
355 1115 PERNOT Anne-Marie VF3 11:05:33  
356 1683 ABRANTES Rito VH2 11:07:02  
357 1492 GUINEBAULT Anita VF1 11:07:06  
358 1316 PASQUET Helene VF2 11:07:11  
359 1176 LE BARS Jerome EH 11:07:39  
360 1402 COSTIOU Muriel SF 11:08:09  
361 1116 DUNE Irène VF2 11:08:17  
362 1645 DENIAUD Bernard VH2 11:08:35  
363 1600 BARRACAND Dominique VH1 11:08:36  
364 1251 DUNE Christian VH2 11:09:05  
365 1545 OUIN Bertrand VH2 11:09:49  
366 1348 HERFRAY Armand VH2 11:09:54  
367 1694 GAUQUELIN Jean-Luc VH1 11:09:57  
368 1086 ROBIN Nathalie SF 11:10:08  
369 1633 BARBIER Dominique VF1 11:10:16  
370 1231 SELARD Manuella VF1 11:10:49  
371 1435 DUPONT Jean-Michel VH2 11:11:26  
372 1342 TRAVERS Stephane SH 11:11:38  
373 1125 MORIO Jacques VH3 11:12:17  
374 1289 GICQUEL Pascale VF1 11:12:26  
375 1421 MAHEU-BOUZINAC Lénaïg VF1 11:12:35  
376 1079 LETULLE Alain VH2 11:13:03  
377 1059 MAHIEUX Laurent VH1 11:13:16  
378 1097 FREMONT Daniel VH2 11:13:24  
379 1058 LEGRAS Laurent SH 11:13:25  
380 1564 DUIGOU Yves VH1 11:14:27  
381 1601 GRIN Alexandre SH 11:14:31  
382 1154 LE GRAND Catherine VF2 11:18:06  
383 1152 CADORET Fabienne VF1 11:18:16  
384 1583 FOULON Jerome SH 11:19:22  
385 1581 LE BIHAN Yann SH 11:19:25  
386 1588 GUERRANT Olivier SH 11:19:33  
387 1584 LAURY Erwann SH 11:19:43  
388 1585 JOSSO Christophe VH1 11:19:48  
389 1582 DUBOT Rene SH 11:19:48  
390 1587 TAESCH Michel VH2 11:19:49  
391 1594 GUILLOUX Stephane VH1 11:20:16  
392 1302 CAVE Antoine EH 11:21:57  
393 1669 LE REST Jean Christophe SH 11:26:54  
394 1390 TREGROM Sylvain SH 11:27:07  
395 1383 SALIOU Christophe SH 11:27:10  
396 1391 RICHARD Sylvain SH 11:27:12  
397 1399 GODÉ Erwan SH 11:27:14  
398 1382 SALAUN Eric SH 11:27:15  
399 1487 BOUQUET David SH 11:28:52  
400 1643 LE MESTRE Serge VH3 11:29:57  
401 1427 GUILLEMOT Gilbert VH3 11:30:24  
402 1192 GENESCO Stephan SH 11:30:25  
403 1602 GAUTIER Médéric SH 11:30:29  
404 1106 JOUNEAUX Jeanclaude VH2 11:30:33  
405 1623 ZWEIACKER FELLAY Véronique VF1 11:34:08  
406 1559 HABIGAND Jean-François VH3 11:34:34  
407 1299 LE FORMAL Jeannine VF2 11:34:34  
408 1400 GARRAUD Philippe VH1 11:34:48  
409 1398 ROY Gisele VF2 11:34:58  
410 1546 PEURON Thierry VH1 11:35:41  
411 1210 SCHIPPER Sjaak VH3 11:36:07  
412 1654 DELANNOY Frédéric SH 11:37:01  
413 1227 BARBIER Julien SH 11:38:26  
414 1722 BERTHELOT Manuel SH 11:39:03  
415 1721 BERTHELOT Karine SF 11:39:11  
416 1044 CONNAN Thierry VH1 11:41:27  
417 1062 LAMOUREUX Alexandre SH 11:42:02  
418 1461 JEANNIN Yves VH2 11:42:08  
419 1503 OLLIVIER Edouard SH 11:43:03  
420 1697 BOUVET Jean-Pierre VH1 11:43:04  
421 1499 OLLIVIER Clémence SF 11:43:15  
422 1554 LAMBERT Isabelle VF1 11:43:32  
423 1266 CARRE Gilles VH1 11:44:49  
424 1679 AITYOUCEF Slimane SH 11:45:28  
425 1458 PARICHI Lionel VH1 11:46:54  
426 1579 PAINDAVOINE Christian VH1 11:47:27  
427 1127 BOUCHÉ Anne-France VF1 11:50:32  
428 1352 BLANCHE Béatrice VF1 11:50:36  
429 1191 DROUIN Laurent VH1 11:50:43  
430 1249 DE LA PALLIERE Nadine VF1 11:50:50  
431 1004 DERIEUX Antoine SH 11:51:28  
432 1013 PIQUART Patrick VH1 11:51:31  
433 1003 DAVOST Jérôme SH 11:51:43  
434 1702 CADORET Hervé VH1 11:54:56  
435 1033 LINDER Jerome VH2 11:55:00  
436 1636 CRENN Olivier VH2 11:55:25  
437 1294 CASTELLANE Danièle VF3 11:55:26  
438 1287 PERRIER Paulette VF3 11:55:33  
439 1345 BARIBAUD Joël VH2 11:56:11  
440 1550 DRULA David SH 11:57:22  
441 1018 SIMON Arno SH 12:00:57  
442 1415 NICOLAS Florence VF1 12:01:53  
443 1071 MARTIN Bruno VH2 12:01:57  
444 1593 BACQUET Pascal SH 12:01:58  
445 1049 GENEAUX Philippe VH1 12:02:42  
446 1225 GERENTE Marie The VF2 12:03:11  
447 1132 COHELEACH Yannick VH1 12:03:21  
448 1216 HOCHET Alain VH1 12:03:31  
449 1263 MARTIN Walter SH 12:04:57  
450 1528 BARILLOT Mireille VF1 12:05:39  
451 1650 GICQUEL Pierre VH2 12:10:09  
452 1625 LEGENDRE Gilbert VH2 12:11:22  
453 1675 LE PALUD Albert VH2 12:12:38  
454 1614 EPAILLARD Jean Francois VH1 12:13:07  
455 1539 HAMDAOUA Rajaa SF 12:13:07  
456 1615 JOSSE Mikael SH 12:13:45  
457 1527 CESARI Nicolas SH 12:15:12 ARZON
458 1292 ANDRES-SPOHR Anthony SH 12:15:43  
459 1483 MUNSCH Gaspard SH 12:16:05  
460 1258 DOIGNON Isabelle VF1 12:17:19  
461 1029 LAMBERT Michel VH3 12:17:33  
462 1032 LEBAILLY Jacques VH1 12:17:41  
463 1207 KUHNAST Bertrand SH 12:17:42  
464 1558 BLASCO Frédéric VH1 12:18:13  
465 1607 DEBOIS Yann SH 12:18:43  
466 1523 LÉPINE Éric VH1 12:22:25  
467 1518 LE DUGUE Sylvie VF1 12:23:23  
468 1235 LE VESSIER Philippe VH1 12:23:35  
469 1685 LE GARREC Paul VH1 12:23:40  
470 1037 TANCRAY Maryvonne VF2 12:24:02  
471 1035 KINSCH Julien SH 12:24:25  
472 1034 BEILLEVERT Regis SH 12:24:28  
473 1265 BATARD Christian VH2 12:29:29  
474 1114 SQUIBAN Patrick VH2 12:29:33  
475 1264 CANO Jean Pierre VH1 12:29:34  
476 1477 JOLY Chantal SF 12:34:31  
477 1476 CALOGINE Alain VH1 12:34:35  
478 1014 JULE Gilles VH2 12:35:39  
479 1277 CAUDAL René VH1 12:36:39  
480 1630 BOUCHET Renaud SH 12:37:04  
481 1631 BOUCHET Gautier SH 12:37:33  
482 1705 FONTY Fabrice SH 12:38:03  
483 1670 BARBERET Françoise VF2 12:41:15  
484 1157 LANOE Yves VH2 12:45:19  
485 1130 RIO Jean-Jacques VH1 12:45:30  
486 1688 BARIOU Stephan SH 12:47:52  
487 1261 LORANS Mickael SH 12:48:00  
488 1007 BESCOND Bruno VH1 12:48:06  
489 1340 CHOLLET Gérard VH2 12:48:37  
490 1341 BOT Martial VH1 12:48:40  
491 1344 HAMDAOUI Julien SH 12:49:09  
492 1733 LEGRAS Yann SH 12:49:10  
493 1343 BAKHTOUS Said VH1 12:49:21  
494 1205 CAUDAL Jean-Yves VH1 12:49:54  
495 1475 JOZE Philippe SH 12:56:09  
496 1232 TANGUY Dominique VF1 12:57:54  
497 1442 COLOMBEL Mickaël SH 12:58:45  
498 1440 LE BRIS Julien EH 12:58:48  
499 1730 ALLAIN Marie Thérèse VF3 13:03:45  
500 1726 DELAUNAY Jean Yves VH2 13:04:22  
501 1052 OTTMANN Xavier VH1 13:08:04  
502 1051 OTTMANN Laurence VF1 13:08:08  
503 1715 LUDI Alice VF3 13:09:25  
504 1465 VERGNAUD Brigitte VF1 13:11:30  
505 1464 LE METAYER Gilles VH3 13:11:44  
506 1396 DOUCET Marie-Jo VF2 13:12:46  
507 1612 FOURNIER Henia VF2 13:13:55  
508 1219 KESSLER Christian VH2 13:15:03  
509 1220 KESSLER Montserrat VF2 13:15:08  
510 1001 LE MOING Jerome SH 13:16:37  
511 1239 DESMOUSSEAUX Isabelle VF1 13:20:02  
512 1699 KAAS DOREAU Marie-Pierre SF 13:20:18  
513 1535 LORCY Monique VF2 13:20:28  
514 1217 BOULVAIS Annick VF3 13:20:29  
515 1479 MORHAN Johan EH 13:21:11  
516 1556 DETOURNAY Gilbert VH3 13:21:18  
517 1555 DUJARDIN Christiane VF2 13:21:24  
518 1406 FONTAINE Michel VH3 13:21:35  
519 1300 BERDAGUER Serge VH2 13:22:00  
520 1310 HUBERT Martine VF2 13:22:24  
521 1298 CORBIERRE Christophe VH3 13:22:34  
522 1201 BLEUZE Bernard VH2 13:23:57  
523 1200 LEROY Catherine VF1 13:24:07  
524 1005 LE PERF Cyrille SH 13:24:25  
525 1096 DRÉANO Éric VH1 13:29:26  
526 1048 TRÉCANT Annie VF1 13:29:32  
527 1646 DE KERSABIEC Jean Marie VH1 13:32:35  
528 1077 TESTUD Philippe SH 13:40:42  
529 1089 ROSNARHO Antoine SH 13:40:57 ARZON
530 1100 ANDRY Emmanuel SH 13:42:49  
531 1613 HUMEAU Annie VF2 13:44:13  
532 1392 BANQ Jean-Jacques VH2 13:57:10  
533 1328 DAVID Jean-Pierre VH2 13:57:14  
534 1046 FLEURY Stephane VH1 13:57:26  
535 1045 VIALETTE Fabienne VF1 13:57:29  
536 1637 DREANO Christian VH3 13:58:57  
537 1496 MAILLARD Dominique VH1 13:59:13  
538 1448 GASSET Maryse VF1 13:59:15  
539 1495 GASSET Claude VH1 13:59:21  
540 1713 MANI Susanne VF1 14:04:32  
541 1714 SCHWEIZER Jacqueline VF3 14:04:41  
542 1723 CORMERAIS Palmy SH 14:07:18  
543 1470 CROYAL Henri VH2 14:08:10  
