PASSAGE LARMOR BADEN SORTIE - RAID DU GOLFE DU MORBIHAN 2008

 
Nr Dossard Nom Prenom Cat 3LarmorBadenOut Abandon
1 427 VALLEE Albert VH1 04:42:12  
2 263 LE MAUFF Didier VH1 04:45:54 NOYALO
3 25 GUILLÔME Philippe SH 04:47:54 MOUSTOIR
4 253 DERIVAZ Eric VH1 05:01:31  
5 350 LE GALIC Patrick VH2 05:02:41  
6 236 BOUCHER Eric VH1 05:06:03  
7 372 DAVID Didier VH2 05:06:40  
8 119 RACINNE Gérard VH2 05:09:19  
9 128 NATIVEL Ginot-Joseph VH2 05:10:52  
10 407 GAUCHER Henri VH2 05:11:06  
11 112 EFFLAM Christian VH2 05:13:28  
12 222 MAJOREL Jean Louis VH2 05:14:42  
13 288 HABASQUE Gérard VH1 05:17:11  
14 45 CHOQUET Didier VH2 05:18:55 LARMOR BADEN
15 255 DOIGNON Jean-Luc VH2 05:19:10  
16 127 LENORMAND Denis VH1 05:21:08  
17 32 TREUIL Philippe VH1 05:24:13 NOYALO
18 58 CHENAIS Maurice VH2 05:28:54  
19 211 LE GALLO Claude VH2 05:29:04  
20 264 THOMAS Lionel SH 05:30:55  
21 232 GUILGAULT Vincent VH1 05:31:47  
22 259 BIZOUARN Philippe VH1 05:31:59  
23 227 LUCAS Patrick VH1 05:32:48 SENE
24 301 PANAGET Bertrand VH1 05:34:05  
25 280 CHARVIN Cédric SH 05:34:39  
26 293 CHARUEL Michel VH1 05:35:10  
27 326 PELMONT Denis VH1 05:37:14  
28 296 BONNEAU Dominique VH1 05:40:03  
29 204 RAVEAU Alain VH1 05:44:02  
30 345 KOLSCH Stéphane VH1 05:46:50 VANNES
31 77 BIHOUEE Bruno VH1 05:47:39  
32 219 PENNEC David SH 05:47:41  
33 116 COINTEPAS Nicolas SH 05:50:49  
34 37 LEMARCHAND Yannick VH1 05:50:50  
35 388 SCHWEIZER Werner VH3 05:52:39  
36 320 BEASSE Jean-Yves VH2 05:52:42 VANNES
37 73 GRAGLIA Vincenzo VH1 05:53:05  
38 294 TRUFFAUT Jean-Pierre VH2 05:53:20  
39 9 TEYNIE Yves VH1 05:54:41  
40 5 CACHAN Eric VH1 05:56:09  
41 398 MULLER Evelyne VF1 05:56:57  
42 393 ROUS Jean-François VH1 05:56:57  
43 81 GRAF Phillipe VH1 05:57:04  
44 1 BAUDRY Sébastien SH 05:57:54  
45 93 PIEL Hubert VH1 05:57:57  
46 75 POISSON Christian VH1 05:58:45  
47 377 BROUAZIN Didier VH1 05:59:12 VANNES
48 384 DE GEYTER Patrick VH3 05:59:45  
49 423 DUBOIS Denis VH1 05:59:49 VANNES
50 305 DESCHAMPS Michel VH2 05:59:54 NOYALO
51 420 POULLAVEC Jean Luc VH2 06:02:05  
52 371 HUBERT Thierry SH 06:02:29  
53 35 RIZZOTTO Julien SH 06:02:35  
54 86 VAN - LIERDE Didier VH1 06:03:10 SARZEAU
55 327 BURBAN Marcel VH1 06:03:12 SENE
56 203 INACIO Georges VH2 06:05:07  
57 31 MESMEUR Gerard VH1 06:05:14  
58 285 BAILLEUL Christophe VH1 06:06:22  
59 323 LEGIONNET Eric VH1 06:06:45  
60 169 LE GAL Stéphane VH1 06:07:02  
61 217 LAPEYRE Jean VH3 06:07:26  
62 402 SPILOTROS Stéphane SH 06:08:56  
63 313 FÉVRIER René VH2 06:09:32  
64 266 SONNARD Dominique VH1 06:09:42  
65 154 PILLET Frederic VH1 06:10:09 SENE
66 295 CLEMENT Stephane VH1 06:10:22 VANNES
67 39 FORESTIERI Alexandre SH 06:10:54  
68 228 PESSON Jean-Marc VH1 06:11:28  
69 186 HOELLARD Bruno VH1 06:13:07  
70 210 MOREAU Guy VH3 06:13:31  
71 24 BIGEARD Roland VH1 06:13:32  
72 392 LE BLEIS Gilles VH2 06:13:33  
73 311 CORNE Katell SF 06:13:35  
74 189 COLIN Yves VH1 06:13:50  
75 160 MARCHAIS Christophe VH1 06:13:51  
76 306 PILORGET Roger VH2 06:14:00  
77 173 BOISSINOT Jean Marie VH2 06:14:05  
78 230 LORANT Didier VH1 06:14:05  
79 378 LECONTE Denis VH2 06:16:34  
80 46 AUROY Pascal VH2 06:16:53  
81 48 LE GUEVELLOU Alain VH3 06:19:15 SENE
82 101 LAVOINE Eric VH1 06:22:51  
83 82 ROSSELL Bruno VH1 06:24:00  
84 205 LE GALL Thierry VH2 06:24:00 VANNES
85 365 STOLLA Walter VH1 06:24:10 NOYALO
86 360 LE BRIS Claude VH1 06:24:12  
87 358 GUILLAUME Christophe VH1 06:27:03  
88 357 MOLET Claude VH2 06:27:45 VANNES
89 17 MARTINET Jean Philippe VH1 06:27:56  
90 148 GACHET Patrick VH1 06:28:17  
91 163 BUAN Yves VH1 06:28:27 NOYALO
92 68 GILLET Franck SH 06:30:57  
93 190 DIBOT Jean-Louis VH2 06:31:05  
94 421 CHARVIN Robert VH2 06:32:24  
95 125 FORTUN Loic VH1 06:34:43 SARZEAU
96 349 ROCHER Bertrand VH1 06:35:42  
97 106 KERROUX Yvon VH2 06:36:29  
98 304 NAQUET Jérôme SH 06:37:44 LARMOR BADEN
99 373 RAULT Pascal VH1 06:37:51  
100 368 BAGUENIER DESORMEAUX Arnaud SH 06:38:48  
101 95 LERICHE Patrice SH 06:39:09  
102 233 BEERNAERD Alex VH1 06:39:26  
103 52 HOUARD Jean-Luc VH1 06:39:29 SENE
104 208 BERTHELOT Jean-Philippe SH 06:39:29  
105 369 MARTIN Guy SH 06:39:29 SENE
106 415 BRISHOUAL Martine VF2 06:39:37  
107 291 BILLARD Ludovic VH1 06:39:44 NOYALO
108 226 BLANDIGNERES Alexandre SH 06:40:02  
109 257 MAINGUY David SH 06:40:04 VANNES
110 72 ZANELLA Thierry VH2 06:42:33  
111 171 LAGNEAU Eric VH1 06:42:36 SARZEAU
112 115 LE BOZEC Olivier SH 06:42:47  
113 362 COUTAREL Jean-Louis VH2 06:42:50  
114 57 DUBREUIL Emmanuel VH1 06:42:53  
115 276 LANGLOIS Frederic SH 06:43:08 ARRADON
116 290 MOLINIER Fabien VH1 06:43:15  
117 334 VAILLANT Pierrick VH1 06:43:16  
118 100 PHILIP Eric VH1 06:46:47  
119 108 GUILLET David SH 06:47:57  
120 97 LE MAREC Christophe SH 06:48:18  
121 124 VIGUIER Thierry VH2 06:48:45  
122 123 HUSSET Bertrand VH2 06:48:48  
123 76 MARIAS Jean VH3 06:50:58  
124 279 PONS Georges VH2 06:51:11 MOREAC
125 396 REIGNIEZ Laurent VH1 06:51:14  
126 139 DAS NEVES Tony SH 06:51:45  
127 63 ANTOINE Olivier VH1 06:51:51  
128 254 LANGLAIS Sylvain SH 06:52:27  
129 174 FARGEAS Thierry VH1 06:52:56 SENE
130 144 SACEDA Patrice VH1 06:53:53  
131 424 HEINTZ René VH2 06:54:53  
132 389 TURPIN Marine SF 06:55:10 NOYALO
133 29 RIOCHET Jean-Noel VH2 06:55:13  
134 49 BRUZAC Jean Francois VH2 06:55:22  
135 178 GAGNIERE Pierre VH2 06:55:39  
136 212 GEORGES Stephane SH 06:56:23  
137 234 BATTRAW Michael VH1 06:57:32 VANNES
138 354 CLEQUIN Christophe SH 06:58:19  
139 367 ROUZES Christophe VH1 06:58:22  
140 325 HIFF Jean-Marc VH1 06:58:31  
141 207 BODET Bernard VH2 06:58:56  
142 338 GARCIN Michel VH1 06:59:20  
143 107 ARHAN Jean-Yves VH2 07:00:36  
144 237 RIGOIN Serge VH2 07:00:57  
145 394 MARION Patrick VH1 07:01:38 SENE
146 193 GUICHARD Jean-Marie VH1 07:01:52  
147 299 DOS SANTOS Manuel VH2 07:04:04 MOUSTOIR
148 134 NE Roger VH2 07:06:49  
149 22 MONNOT Benoit VH1 07:08:18  
150 244 AURIOUX Jean-Michel VH1 07:08:19  
151 85 LEBEN Isabelle SF 07:08:40  
152 413 LE JEUNE Jean - Remy VH2 07:08:42  
153 87 GLERANT Frédéric VH1 07:10:56  
154 312 HEUHÉ Didier VH3 07:11:45  
155 321 DAVEAU Jean-Philippe SH 07:11:58  
156 3 PITHON Vincent VH1 07:12:27  
157 374 QUEMENER Emmanuel SH 07:13:00 NOYALO
158 289 BOURHIS André VH2 07:13:11  
159 111 HENRIQUES Pascal VH1 07:13:16  
160 287 METAIS Martine VF2 07:14:33  
161 44 BURRER Mathieu SH 07:16:56  
162 318 KERNEVES Jean Paul VH2 07:17:32  
163 370 MARMET Philippe VH1 07:19:48  
164 422 VALLE Romain VH2 07:20:42  
165 337 PHILIPPE Alain VH3 07:20:57  
166 34 BERRUBE Thierry SH 07:21:02  
167 41 BELLENOUE Serge VH2 07:22:11  
168 157 NEREEC Loïc VH2 07:22:12  
169 135 DEVEAUX Gilles VH1 07:22:21  
170 336 ETHORE Sylvain SH 07:22:32  
171 383 BROHAN Alain VH1 07:22:43  
172 179 MAUNY Georges VH2 07:23:02  
173 363 LE NY Gwenaël VH1 07:23:21  
174 224 LE TREUT Ariel VH1 07:23:25  
175 138 POTRAT Jean-Hugues SH 07:23:48 VANNES
176 36 COQUERELLE Yannis SH 07:23:52 SENE
177 66 BENOIST Philippe VH1 07:24:12  
178 269 LEROY Johan SH 07:24:14 VANNES
179 213 TALOUARN Louis VH2 07:24:23 NOYALO
180 53 GOIFFON Michèle VF1 07:25:15 VANNES
181 74 BATTIST Bruno VH2 07:25:48  
182 399 TRIBALLIER Emmanuel SH 07:25:59  
183 271 LEBORGNE Marcel VH2 07:28:01  
184 83 EBERT Serge VH1 07:28:07  
185 67 VACHON Jérôme VH1 07:28:40  
186 342 SAUZE Francis VH2 07:31:35  
187 414 RIO PENNUEN Denis VH1 07:31:39  
188 426 LE HAZIF Roger VH2 07:31:43  
189 339 PAVOINE Franck VH1 07:32:40  
190 177 RICHARD Julien SH 07:33:10 VANNES
191 146 DUBOURREAU Thierry VH1 07:33:31  
192 147 MARDON Jean-Luc VH2 07:33:35  
193 118 POUCHAIN Jean-Marc VH2 07:33:46 LE HEZO
194 356 PHILIPPON Benoit VH2 07:34:53 NOYALO
195 243 THOMAS Bruno VH1 07:35:13 NOYALO
196 251 CHEVILLON Mireille VF1 07:35:35  
197 252 CHEVILLON Bernard VH2 07:35:50  
198 382 LE CERF Christiane VF2 07:37:03  
199 155 GUYODO David SH 07:37:09  
200 149 LE MEITOUR Mickaël SH 07:37:10  
201 206 BEUCHER Dominique VH2 07:37:11 VANNES
202 376 MORICE Isabelle VF1 07:38:45 NOYALO
203 176 MAUDUIT Jean-Paul VH2 07:38:48  
204 346 ARALDI Olivier SH 07:39:35  
205 395 GARNIER Emmanuel SH 07:40:11  
206 156 GAS Frederic SH 07:40:13  
207 199 DUFEIL Cedric SH 07:40:14  
208 202 NEVEU Vincent SH 07:40:16  
209 417 LAURET Bruno SH 07:40:18 NOYALO
210 60 RICOUL Olivier VH1 07:41:10  
211 27 JOURDES Philippe VH1 07:41:16  
212 92 CHERAULT Jacques SH 07:41:38  
213 242 ANDRE Christophe VH1 07:42:40  
214 239 BARRAUD Patrick VH1 07:42:43 VANNES
215 303 JAN Jean Paul VH2 07:42:56 VANNES
216 286 LORVELLEC Alain VH1 07:42:59  
217 332 DIJOUD Olivier SH 07:45:20 NOYALO
218 380 JEULIN Philippe VH2 07:46:08  
219 113 FATRAS Jacques VH1 07:48:12 NOYALO
220 185 PEIRANO Corinne VF1 07:48:18  
221 248 LAVIER Jean Luc VH2 07:48:26  
222 341 CHANDÈZE Jean-Pierre VH3 07:48:31  
223 340 VERMILLON Gilles VH1 07:48:34  
224 109 LECOQ Thierry VH1 07:48:45 VANNES
225 324 QUELO Thierry VH1 07:48:57  
226 80 GIRARD Yvon VH1 07:50:04 VANNES
227 84 BLIN Serge VH1 07:50:08 VANNES
228 405 DESLOGES Michel VH1 07:50:38 NOYALO
229 220 GAUCHER Olivier SH 07:50:48 LOCQUELTAS
230 425 LUCAS Jean Loup VH1 07:51:45  
231 381 CARRETTA Bruno VH2 07:51:48  
232 23 HUJEUX Patricia VF1 07:51:48  
233 103 LE GALL Cyrille SH 07:52:22  
234 104 TRIPON Alan SH 07:52:24 SENE
235 59 LOPEZ Pascal VH1 07:54:25  
236 258 CALVEZ Morgane SF 07:55:47 MOREAC
237 96 GALAN Olivier SH 07:56:33 VANNES
238 121 GALAN Thierry SH 07:56:37  
239 89 MARCQ Cécile VF1 07:56:38  
240 88 MARCQ Bertrand VH2 07:56:41  
241 355 JACQUELINE Thomas SH 07:56:55 LARMOR BADEN
242 278 FICHET Noël VH3 07:58:53  
243 316 AMPHOUX Erwan SH 07:58:55 VANNES
244 379 CHAPRON Guy VH2 07:59:27  
245 182 CAILLE ( LEDERNEZ) Chrystelle SF 08:00:16 VANNES
246 16 CHAVANCE Eric VH1 08:00:47  
247 19 BASSET Frederic VH1 08:00:54  
248 15 MINARD Philippe VH1 08:01:07  
249 20 ECOCHARD Jean Paul VH3 08:01:23  
250 158 CHARRON Laurent VH1 08:01:26  
251 21 BAUDE Sebastien SH 08:01:44 CONLEAU
252 359 GIRAUDON Laurent VH1 08:02:54  
253 260 QUINT Isabelle VF1 08:03:28  
254 256 GAUTHIER Gérard VH1 08:03:45  
255 250 LE GOLVAN Jean Philippe VH1 08:04:10  
256 281 NEPOMIACHTY Olivier SH 08:04:21  
257 261 LE GAL Philippe VH1 08:04:32  
258 165 LE CLANCHE Daniel VH1 08:04:45  
259 164 LE TORC'H Yann VH1 08:04:47  
260 126 LE SAOUT Hervé VH1 08:04:58  
261 344 VIVIEN Jean VH1 08:05:17  
262 131 CHESNAIS Marc VH1 08:05:53 SENE
263 408 MEYER Arnaud SH 08:06:09  
264 270 MICHELET Guy VH2 08:06:56  
265 273 ROUVRAIS Rene VH2 08:06:57  
266 274 COLLET Christian VH2 08:07:04  
267 184 PÉDRON Patrick VH2 08:08:06  
268 247 TILLY Jean Marc VH1 08:08:23 VANNES
269 216 RIDEL Alain VH2 08:08:25  
270 329 LE GAL Didier VH1 08:08:35 VANNES
271 315 MENARD Patrice VH1 08:08:47 VANNES
272 246 ANDRE Evelyne VF1 08:08:54  
273 404 GRANGER Michel VH1 08:08:59  
274 132 ROUXEL Jean Luc VH2 08:11:32  
275 8 LAUTRU Alain VH1 08:12:03  
276 410 MENARD David SH 08:12:12  
277 38 MOREAU Frédéric VH1 08:12:43  
278 4 AUROY Marc VH2 08:13:59  
279 391 LEFEUVRE Bruno VH1 08:14:46  
280 102 HAUDEBERT Serge VH1 08:16:44  
281 117 BERTHAUD Daniel VH1 08:16:55  
282 62 LEMONNIER Serge VH2 08:16:59  
283 249 THOMAS Jean-Luc VH2 08:17:10 VANNES
284 195 REYDELLET-CADUDAL Marie Claire VF3 08:22:55  
285 298 FART Jean-Christophe SH 08:25:00  
286 300 FART Jacques VH3 08:25:26  
287 145 DE STEFANI Francis VH3 08:27:58  
288 348 MARIN Sébastien SH 08:28:43 POMPER
289 283 LAUNAY Philippe VH1 08:28:48 VANNES
290 314 GILLE Thierry VH1 08:28:55 SENE
291 282 SPHABMIXAY Souvanxay SH 08:29:14 VANNES
292 26 TRANCART Alain VH2 08:29:34 VANNES
293 328 GUEHENNEC Lionel VH1 08:32:16  
294 47 DUVAL Pierre VH3 08:32:17  
295 309 LAZOU Yann SH 08:32:17 SENE
296 120 LE MARREC Michel VH2 08:32:23  
297 322 DEFECHEUREUX Bernard VH1 08:32:32  
298 94 STICH Eric VH1 08:32:35  
299 284 LEGENDRE François VH1 08:32:42  
300 297 ABJEAN Alain VH1 08:33:40  
301 129 VIREVIALLE Hervé VH1 08:33:40  
302 191 GIRAUD Marcel VH3 08:33:45  
303 331 LE GARFF Jean-Luc SH 08:33:46  
304 330 MARQUAT Christophe VH1 08:34:09  
305 231 HEYERT Dominique VH1 08:36:41  
306 10 LECUYER Marc VH1 08:36:56  
307 196 DUFOSSÉ Jacques VH1 08:37:16 NOYALO
308 188 SAINT-CRICQ Frederic VH1 08:37:19 NOYALO
309 13 BOUSQUET-ROUXEL Karine SF 08:37:22  
310 168 PINARD Frédéric VH1 08:37:25  
311 51 LAVIGNE Jean-Christophe SH 08:37:33  
312 416 FRAUD Herve VH2 08:37:37  
313 225 LESCOUBLET John - Peter VH2 08:38:39  
314 262 BOSSARD Yannick VH2 08:39:29  
315 69 LENEINDRE Richard VH2 08:40:00  
316 70 HELLEC Brigitte VF1 08:40:04  
317 400 MONET Brigitte VF2 08:41:52 VANNES
318 194 PONZA Bernard VH3 08:42:01  
319 114 SAGET Jean Marc VH2 08:42:06 LARMOR BADEN
320 335 COCHET Christophe VH1 08:42:58 VANNES
321 215 MOUILLE Yvon VH3 08:43:08  
322 241 FORTUNATO Bernard VH2 08:43:50 VANNES
323 268 SARO Pascal VH1 08:43:53  
324 364 BROSSARD Gwénaël VH1 08:43:55  
325 418 CAILLÉ Lydie VF1 08:44:18  
326 170 BERTHOU-GOUSSIN Marie-Françoise VF3 08:44:20  
327 387 LAURENT Eric VH1 08:46:13  
328 150 MASSON Dan VH1 08:47:11  
329 151 SEGAL Anne VF1 08:47:17  
330 91 COPPOLA Marie Pierre VF1 08:48:41  
331 159 ALBEROLA Marie Noelle VF1 08:48:43  
332 90 LABOUBE Alain VH1 08:48:48  
333 419 DANIEL Edouard VH2 08:48:49  
334 385 DEFORTESCU Eric VH1 08:50:49  
335 308 DUMONTANT Pierre VH2 08:54:00  
336 218 ENNEQUIN Cyril VH1 08:58:00 VANNES
337 209 PETITHOMME Jean Luc VH2 08:58:04 MOUSTOIR
338 11 COLLET Marie VF2 08:58:22  
339 12 COLLET Christian VH2 08:58:25  
340 411 MONNIER Denis VH3 09:00:47 VANNES
341 140 STEVANT Baptiste VH3 09:02:29  
342 375 COUILLARD Pascal VH2 09:07:34  
343 275 LHOTELIER Jean-Luc VH2 09:08:54  
344 272 TORREGROSA Jean-Luc VH2 09:10:18  
345 183 CIVIALE Daniel VH1 09:10:22  
346 64 CISINSKI Cyril VH1 09:14:09 VANNES
347 65 BURLOT Ludovic SH 09:14:10  
348 333 RAGUET Marc VH2 09:15:24  
349 166 PIERSON Antoine VH2 09:15:27  
350 98 MORNET Thierry VH1 09:15:51  
351 130 LE DU Yanick SH 09:16:36 LARMOR BADEN
352 223 LE TREUT Mélanie VF1 09:21:08  
353 30 GUILLO Fabrice VH1 09:22:25  
354 141 OLMETA Bernard VH2 09:24:37 VANNES
355 351 LECUYER Jean-Marc VH2 09:25:08 CONLEAU
356 99 HOLLEVILLE Hans SH 09:26:31  
357 161 PICOT Gérard VH3 09:27:27  
358 401 BARRÉ Xavier SH 09:27:38  
359 406 BARON Gerad Claude VH3 09:27:48  
360 397 ZIMMER Jean Marie VH2 09:30:53  
361 235 L E BRUN Jean VH3 09:31:13  
362 18 RABREAU Yves VH3 09:31:50  
363 197 GIRAUD Danielle VF2 09:32:51 VANNES
364 403 BREAU Rene VH2 09:34:22  
365 180 LE GUEN Benoit SH 09:34:27  
366 43 FERRON Laurence VF1 09:41:31  
367 2 ALLAIS Michel VH2 09:46:01  
368 353 MARZI Guillaume SH 09:46:03  
369 343 BOURSIER Eric VH1 10:06:32  
370 54 PEYRONNET Joël VH2 10:06:40  
371 55 BONNIN Bernard VH3 10:06:47  
372 292 RIO Maurice VH1 10:07:00  
373 167 REMANDE Jacques VH2 10:07:33  
374 40 PHILIPPE Jean Michel SH 10:11:05 POMPER
375 245 GUERIN Claude VH3 10:22:55 POMPER
376 162 TEINAURI Samuel SH 10:27:57  
377 42 PRONOST Jean-Marc SH 10:27:57  
378 317 BOUHOURS Gilles VH1 10:30:26  
379 50 ARPAILLANGE Didier VH2 10:30:39 VANNES
380 238 LANDREIN Jean VH3 11:09:47  
381 14 LE BEUZ Andre VH4 11:09:50  
382 352 SERDOUN Abbès VH2 11:11:33