PASSAGE SARZEAU SORTIE SEMI RAID DU GOLFE 2008

 
Nr Dossard Nom Prenom Cat 8SarzeauOut Abandon
1 1661 ÉVENO Lionel VH1 04:17:33  
2 1418 HAROUTEL Rodolphe SH 04:24:33  
3 1568 QUERE Jean-Yves VH2 04:45:06  
4 1521 SAVARY Xavier SH 04:45:24  
5 1603 LE GLOAHEC Dominique VH1 04:46:42  
6 1112 GRANDIN Sebastien SH 04:48:12  
7 1589 VALLÉE Yves VH1 04:57:56  
8 1252 LUCAS Jean-Pierre VH1 04:59:28  
9 1709 MARIEZ Fabien SH 04:59:55  
10 1306 ARAUJO David SH 05:00:32  
11 1488 BALARD Patrice VH1 05:04:24  
12 1357 REMINIAC Frederic SH 05:06:05  
13 1635 AGENAIS Francis VH1 05:14:16  
14 1728 L'HOSTELLIER Jean Philippe VH1 05:20:53  
15 1639 FOUQUES Francois VH1 05:21:34  
16 1281 TEXIER Yann VH1 05:22:09  
17 1405 CHAMEYRAT Laurent VH1 05:25:11  
18 1173 LE MEIGNEN Fabrice SH 05:26:43  
19 1288 ROZEC Herve VH1 05:29:56  
20 1183 PIHIER Michel VH1 05:33:13  
21 1234 JAOUEN Olivier VH1 05:33:40  
22 1038 BLANCHARD Philippe SH 05:35:11  
23 1055 MICHEL Thierry VH1 05:35:20  
24 1297 SALMON Claude VH2 05:35:43  
25 1517 TRAUB Thierry VH2 05:36:34  
26 1336 BOREL Frederic SH 05:40:19  
27 1387 GENDRONNEAU Luc VH1 05:40:50  
28 1335 LACOUTURE Sebastien SH 05:42:14  
29 1190 HOCHART Aurélien SH 05:42:28  
30 1484 BELLARD Christophe SH 05:43:46  
31 1473 BELLARD Franck SH 05:43:48  
32 1618 CARMONT Gérald VH1 05:44:52  
33 1617 DELABARRE Bruno VH1 05:45:33  
34 1536 AUDROIN Philippe SH 05:45:54  
35 1360 ROUXEL Christian VH2 05:47:02  
36 1485 RUAUD Loïc VH1 05:47:05  
37 1326 BONNEAU Pierrick SH 05:50:05  
38 1327 LE MERLE Jérôme SH 05:50:08  
39 1293 GEGOUIC Jean Marc VH1 05:51:03  
40 1323 MORINIERE Jean-Marc VH1 05:52:07  
41 1510 ALLAIN Jean-Michel VH1 05:52:41  
42 1363 DUBOIS Daniel VH1 05:53:13  
43 1574 ROUDAUT Guy VH1 05:53:41  
44 1681 PERREAU Vincent VH1 05:54:20  
45 1624 FELLAY Patrick VH1 05:55:31  
46 1337 GATEL Philippe VH1 05:56:58  
47 1256 GLANTENAY Sylvain SH 05:57:36  
48 1411 BRUYAS Didier VH2 05:58:02  
49 1224 VAILLANT Philippe VH1 05:59:23  
50 1580 PARINGAUX Annie VF1 06:00:26  
51 1610 TUARZE Regine VF1 06:00:35  
52 1508 LE BOUDOUIL Stéphane VH1 06:00:49  
53 1356 PERCHE Olivier SH 06:01:12  
54 1443 MAUNY Marc SH 06:01:19  
55 1149 SINQUIN Michel VH1 06:02:13  
56 1172 VALLEE Paul VH1 06:04:03  
57 1401 BOWIE Michel SH 06:04:12  
58 1284 HABEMONT Jean-Lou SH 06:04:27  
59 1673 THIERRY Philippe SH 06:05:15  
60 1171 MATELOT Robert VH2 06:07:15  
61 1385 DELAIRE Alexis VH1 06:08:36  
62 1195 LE BOURSICAUD Christian VH1 06:10:45  
63 1693 LE GLOANIC Sébastien SH 06:14:09  
64 1663 LAZO José VH1 06:15:21  
65 1598 FAUCHOUX Thierry VH2 06:16:50  
66 1542 LE MOIGNE Pascal VH1 06:16:58  
67 1534 CLODIC Véronique SF 06:17:21  
68 1569 TUAL Yannick VH2 06:17:24  
69 1016 LOISON Arnaud SH 06:17:41  
70 1561 BARIL Marcel VH2 06:17:44  
71 1121 BOUILLET Jean VH1 06:18:57  
72 1590 MARC Jean-Christophe SH 06:19:22  
73 1403 SOMMER Jean-Paul SH 06:19:35  
74 1657 CAILLÉ Dominique VH1 06:19:57  
75 1245 LAVEUVE Richard VH3 06:20:41  
76 1562 CHEVRIER Luc VH2 06:22:14  
77 1481 LE DREAU Rémy VH2 06:22:36  
78 1119 TROUSSICOT Régis SH 06:22:44  
79 1155 DERIANO Laurence VF1 06:22:58  
80 1301 GAUDIN René VH1 06:23:30  
81 1567 LE HIR Nono VH1 06:24:26  
82 1066 ROLLAND Philippe VH1 06:24:41 SARZEAU
83 1111 OUSSENY Danyel VH2 06:24:44  
84 1455 ANDRÉ Paul VH2 06:24:55  
85 1276 BOCHEREAU Ronan SH 06:25:16  
86 1708 BEDAS Xavier VH1 06:26:05  
87 1214 ADAM Claude VH2 06:26:27  
88 1640 DANO Patrice SH 06:27:56  
89 1689 CARQUES Mickaël SH 06:28:00  
90 1160 JAFFRÉ Thierry VH1 06:28:45  
91 1671 BAUDRY Jeremy SH 06:29:22  
92 1604 VALENTINE Loic SH 06:29:23  
93 1724 MASSIF Catherine VF1 06:29:47  
94 1244 CELARD-LE NY Chrystele SF 06:31:24  
95 1367 DURAND Daniel SH 06:31:40  
96 1655 AYOUL Stephane SH 06:31:51  
97 1682 PAYEN Daniel VH1 06:31:55  
98 1397 STANGUENNEC Patrick VH1 06:32:03  
99 1502 GENTIL Loïc SH 06:33:29  
100 1083 OILLO Herve VH1 06:33:49  
101 1368 PONTOUX Jacky VH1 06:34:28  
102 1380 DIVAY Patrice VH1 06:34:38  
103 1262 BOULCH Rémy VH2 06:36:26  
104 1512 JUST Jacques VH2 06:37:03  
105 1076 HUET Christophe SH 06:37:03  
106 1439 LE BOHEC André VH2 06:37:08  
107 1504 GICQUEL Gaetan SH 06:37:24  
108 1429 TIRTAINE Thomas SH 06:37:44  
109 1314 PERRIDY Béatrice VF2 06:38:19  
110 1393 COUSSEAU Françoise VF1 06:38:21  
111 1118 ROBIC David SH 06:38:26  
112 1254 THETIO Eric SH 06:38:29  
113 1412 MORIO Gilbert VH1 06:39:03  
114 1247 GRAINDORGE Xavier SH 06:40:24  
115 1103 CLOUET Johann SH 06:41:00  
116 1199 COLAS Alain VH1 06:41:37  
117 1197 POUGIN Jean-Paul VH1 06:42:00  
118 1628 CARPENTIER Patrick VH2 06:42:03  
119 1153 CADORET Hervé VH1 06:42:15  
120 1123 TRILLAUD Didier VH1 06:42:43  
121 1129 QUEMARD Guillaume SH 06:42:45  
122 1560 ROUSSIN Yannick VH1 06:42:46  
123 1414 LE LUHERNE Michel VH3 06:42:52  
124 1148 BRILLET Philippe VH1 06:42:55  
125 1530 NEDELEC Jacques VH1 06:43:02  
126 1565 LEPRETRE Jean-Yves VH2 06:43:34  
127 1480 TOCQUER Francis VH2 06:43:41  
128 1686 PLESSIS Bruno VH1 06:43:47  
129 1472 MODICOM Daniel VH2 06:44:47  
130 1186 VALLEE Olivier VH1 06:44:49  
131 1668 RIEZOU Georges VH1 06:44:59  
132 1687 LOCICIERO Pierre-Jean SH 06:45:56  
133 1137 CHOUAN Didier VH3 06:47:10  
134 1616 LE BOUTER Gaëtan VH1 06:47:38  
135 1101 PINATON Olivier SH 06:49:51  
136 1322 PANAGET Sylvie VF1 06:50:32  
137 1090 BALAVOINE Thierry VH1 06:51:06  
138 1596 LEBEL NAROYANIN Jean - Luc SH 06:51:46  
139 1193 ROINSOL Jean Francois VH1 06:52:03  
140 1095 GICQUEL Frank VH1 06:52:13  
141 1202 POEZEVARA Philippe VH1 06:52:23  
142 1489 VIEL Laurent VH1 06:53:09  
143 1549 CARVAL Olivier SH 06:53:58  
144 1312 RAULO Alain VH2 06:54:11  
145 1308 RAULO Frédéric SH 06:54:14  
146 1163 TAILLEBOSQ Sylvain VH1 06:54:19  
147 1526 PIEL Catherine VF1 06:54:25  
148 1133 ENGELS Benoit SH 06:55:20  
149 1242 EVENO Fabrice SH 06:56:03  
150 1184 LE NAOUR Didier SH 06:56:33  
151 1353 FIÉVET Jean-Yves SH 06:56:52  
152 1218 GERARDIN Eric VH1 06:57:12  
153 1462 LIZET Patricia SF 06:57:24  
154 1229 CHEVALIER Lucien VH2 06:57:25  
155 1426 JOUAULT Huguette VF2 06:57:27 ARZON
156 1065 LE FALHER Bernard VH1 06:57:44  
157 1255 LEPAROUX Patrick VH1 06:57:47  
158 1241 LEROYER Jean-Claude VH2 06:57:58  
159 1015 DANFREVILLE Stephane SH 06:58:46  
160 1303 JOURDON Patrick VH1 06:58:58  
161 1359 LE DU Frederic VH1 06:59:00  
162 1452 PORTIER Bruno VH1 06:59:08  
163 1078 FORGET Olivier SH 06:59:15  
164 1168 GARY Marc VH1 06:59:58  
165 1433 MENARD Thierry SH 07:00:33  
166 1318 HENQUINET Jean-Michel VH1 07:00:38  
167 1619 PAQUEREAU Frédéric VH1 07:01:08  
168 1162 ARDOUIN Olivier VH1 07:02:47  
169 1514 LEGENDRE Olivier VH1 07:03:13  
170 1543 LE PALUD Thierry VH1 07:03:15  
171 1070 HARTMANN Roger VH2 07:03:16  
172 1515 AUDO Jean-Yves VH1 07:03:20  
173 1134 RYCHTARIK Christophe VH1 07:03:21  
174 1457 JUNGER Alexandre SH 07:03:22  
175 1725 JUBIN René VH1 07:05:42  
176 1595 POWER Kellie SF 07:06:38  
177 1039 BERNARD Caroline VF1 07:06:44  
178 1467 REMONDEAU Pascal VH1 07:06:46  
179 1259 HENRIET Remy SH 07:06:50  
180 1698 DUFROS Sébastien SH 07:06:51  
181 1509 VAUGRENARD Ludovic SH 07:06:56  
182 1498 BOSSARD Jean Michel SH 07:07:46  
183 1332 LE NAOUR Bruno VH1 07:09:01  
184 1273 LE RAY Patrick VH2 07:10:23  
185 1660 GEFFRAY Frederic VH1 07:10:34  
186 1606 ANDRÉ Marcel VH3 07:11:14  
187 1282 PIGNON Guy VH1 07:11:16  
188 1126 REMOND Lionel SH 07:11:22  
189 1573 LEFEV RE Pascal SH 07:11:29  
190 1147 FRAMONT Bruno VH1 07:12:20  
191 1158 LE CLERE Anthony SH 07:12:36  
192 1321 CAPENDU Annabelle VF1 07:13:01  
193 1146 CHEVAL Gaëtan SH 07:13:22  
194 1665 LE PORHO Frederic VH1 07:13:24  
195 1419 CARIOU Thierry VH1 07:13:56  
196 1446 BOUISSOU Jean-Claude VH1 07:14:04  
197 1295 PONS Nadine VF1 07:14:13  
198 1267 MENEGON Pascal VH2 07:14:17  
199 1082 DAEL Thierry VH1 07:14:19  
200 1189 DIEUDONNÉ Jean Claude SH 07:14:23  
201 1145 HENRY Arnaud SH 07:14:58  
202 1271 ROYAN Sebastien SH 07:15:19  
203 1063 MACE Marc Antoine SH 07:15:50  
204 1269 FUDUCHE Jean-Pierre VH1 07:16:36  
205 1501 MARCE Rosa SF 07:16:47  
206 1500 GAUDIN Jeanne SF 07:17:03  
207 1221 MOTIR Bertrand SH 07:17:16  
208 1434 LE GAC Jacques VH3 07:17:35  
209 1319 LE NINIVEN Eric VH1 07:18:35  
210 1280 PRADO William VH1 07:18:37  
211 1445 JARNO Gilles VH1 07:18:37  
212 1320 LE NICOL Francoise VF1 07:18:42  
213 1243 REGNIER Benoit SH 07:20:08  
214 1213 DE ABREU Antonio SH 07:20:11  
215 1248 ARBAUDIE Sylvain SH 07:20:18  
216 1551 APPOLINAIRE Jean-Jacques VH2 07:21:18  
217 1170 COUSIN Arnaud SH 07:21:26  
218 1169 GIRAUD Antony SH 07:21:27  
219 1257 HAUTEFORT Stephane VH1 07:22:02  
220 1586 BARION LE GARREC Anne-Laure SF 07:22:45  
221 1486 CAPDEVIELLE Julien SH 07:22:47  
222 1030 LORIEUL Patrice VH1 07:22:52  
223 1712 BENOIT Pascal VH1 07:22:52  
224 1102 DUMAS Sylvie VF1 07:22:52  
225 1333 GIBOULOT Sebastien SH 07:23:21  
226 1240 NOUAILLE Pierrick VH1 07:23:26  
227 1519 LE ROUX Daniel VH2 07:23:58  
228 1444 LE BIHANNIC Stéphane VH1 07:24:01  
229 1627 WEISS Gregory SH 07:24:05  
230 1648 CHAMOLEY Elodie SF 07:24:11  
231 1605 LE MOIGNIC Thierry SH 07:24:13  
232 1592 BRIAT Yann SH 07:28:17  
233 1237 RAMBERT Patrice VH1 07:28:35  
234 1143 BARAT Eric VH1 07:29:51  
235 1209 URIEN Guillaume SH 07:29:58  
236 1181 LE BERRE Pascal SH 07:30:20  
237 1188 ANSEAUME Luc SH 07:30:25  
238 1053 FORGET Thierry VH2 07:30:33  
239 1311 LEGAL Jean Philippe VH1 07:31:47  
240 1050 JACQUOT Alexia SF 07:32:47  
241 1021 TROADEC Christophe SH 07:32:54  
242 1436 GUEVEL Bernard VH1 07:33:04  
243 1572 BERTRAND Jean Claude VH3 07:33:07  
244 1185 BERTRAND Sébastien SH 07:34:19  
245 1482 DERACHE Steeve SH 07:34:24  
246 1309 COUDERT Christian VH2 07:34:43  
247 1395 ROUSSEAU Alain VH2 07:34:48  
248 1417 BROSSAULT Régis SH 07:34:51  
249 1506 ARHUIS Alain VH1 07:35:54  
250 1684 MORAIN Cedric SH 07:35:57  
251 1609 BRAULT Alain VH2 07:36:07  
252 1325 DE YBARLUCEA Louis-Rémi VH1 07:37:49  
253 1474 AUBRY Dominique VH2 07:38:40  
254 1653 GUIHO Patrice VH1 07:38:42  
255 1540 MAHÉ Vincent VH1 07:38:45  
256 1270 BROCHON Jean-Pierre VH2 07:39:44  
257 1238 BIOULOU Patrick VH2 07:41:55  
258 1516 BODY Pierre SH 07:42:21  
259 1064 GHOUATI Karim VH1 07:43:11  
260 1290 BAUD Loic VH1 07:43:13  
261 1513 BOSSHARDT Thierry VH1 07:43:19  
262 1364 OUBIHI Hicham SH 07:43:25  
263 1672 LE PRIOL Jean Michel VH1 07:44:16  
264 1317 TEIVA Bruno VH1 07:45:15  
265 1056 DROUIN Herve VH1 07:46:19  
266 1468 MONCUS Olivier SH 07:48:43  
267 1179 KERVARREC Pierre VH2 07:49:35  
268 1494 LORGERAY-BELZ Jocelyne VF2 07:49:55  
269 1389 LE GUILLAS Stephane VH1 07:50:21  
270 1122 GERMAIN Lydie VF2 07:50:22  
271 1466 KERZERHO Pascal VH1 07:50:27  
272 1537 GUILBAUD Jimmy SH 07:51:37  
273 1591 BRESLAU Pascal VH1 07:51:39  
274 1544 DAVID Samuel SH 07:51:50  
275 1525 POIROT Henri VH1 07:54:13  
276 1105 DUCHER Maurice VH2 07:54:20  
277 1307 MORICE Pierre SH 07:54:21  
278 1432 MORICE Jean Marie SH 07:54:43  
279 1658 THIAUX Christian VH1 07:54:44  
280 1027 BUFFET Etienne VH2 07:56:09  
281 1522 KERJOUAN Philippe VH1 07:56:23  
282 1230 HERRY Benoit SH 07:56:51  
283 1099 SVAGR Katerina VF2 07:57:29  
284 1656 BOURDONNEC Yann SH 07:57:45  
285 1638 OLEK David SH 07:57:47  
286 1520 THOREZ Thibaut SH 07:57:54  
287 1093 BIZOT Raymonde VF3 07:58:27  
288 1092 BIZOT Alain VH3 07:58:31  
289 1194 BRIAND Eugene VH2 07:59:00  
290 1175 BUGUET Joel VH2 07:59:11  
291 1150 LUGUÉ Armand VH2 07:59:13  
292 1222 CABIOCH Marie Agnes VF1 07:59:32  
293 1268 LE STRAT Sebastien SH 07:59:36  
294 1408 PENCOLÉ Douglas SH 07:59:38  
295 1649 REUNGOAT Gérard VH1 07:59:41  
296 1409 PENCOLÉ Hermann SH 07:59:41  
297 1017 GUESNE Jean Claude VH2 07:59:46  
298 1407 PENCOLÉ Raymond VH3 07:59:47  
299 1431 OBERT Francis VH1 08:00:02  
300 1330 LE CALLONNEC Claudine VF2 08:00:37  
301 1110 GUIL Antoine VH1 08:00:45  
302 1278 ROYET Bruno VH1 08:01:45  
303 1422 DEBRAY Dominique SH 08:02:16  
304 1180 GHEURY Jean-Marie VH1 08:02:31  
305 1159 LE HIR Bertrand SH 08:05:17  
306 1727 GANCEL Frédéric SH 08:06:53  
307 1274 BRUMARD Sylvain EH 08:06:56  
308 1507 LEGEAI Louis-Marie VH1 08:07:00  
309 1707 GAROCHE Lionel SH 08:07:40  
310 1696 CARPIER Vincent SH 08:07:58  
311 1566 CHAMAILLARD Pascal VH1 08:09:39  
312 1198 JOSSIN Pascal VH1 08:09:39  
313 1334 POUPIOT Pascal VH1 08:09:44  
314 1667 DANIEL Laurent VH1 08:09:57 SARZEAU
315 1539 HAMDAOUA Rajaa SF 08:10:08  
316 1215 ETIENNE Yannick VH2 08:12:18  
317 1128 COLLIN Olivier SH 08:12:39  
318 1080 CHALIGNÉ Philippe VH1 08:12:41  
319 1285 GLANTENAY Johann SH 08:14:25  
320 1286 IGLESIAS Céline SF 08:14:30  
321 1731 PASTRE Benjamin SH 08:14:55  
322 1718 DRESCHEL Simon EH 08:14:56  
323 1438 MONTIGNY Steve VH1 08:15:14  
324 1008 DANO Christophe VH1 08:15:15  
325 1449 LOTH Jean-Pierre VH1 08:15:20  
326 1339 HENRIOT Daniel VH1 08:16:22  
327 1025 CHEREL Jean Louis VH2 08:17:13  
328 1020 ALLAIRE Paul VH2 08:17:15  
329 1541 HAFID Mohamed VH2 08:17:45  
330 1680 SIMON Manuel SH 08:19:17  
331 1461 JEANNIN Yves VH2 08:19:20  
332 1691 FERAY Corinne SF 08:19:22  
333 1564 DUIGOU Yves VH1 08:19:27  
334 1601 GRIN Alexandre SH 08:19:29  
335 1626 BENBOUJA Ode VF2 08:22:53  
336 1456 COUDE Marie Annick VF1 08:22:58  
337 1420 QUINIO Odile VF2 08:23:02  
338 1711 HERVE Georges VH2 08:23:07  
339 1645 DENIAUD Bernard VH2 08:23:24  
340 1361 FADEL Mustapha VH1 08:23:33  
341 1373 GIGUERE Daniel VH1 08:24:30  
342 1354 OMNES Alain VH1 08:26:57  
343 1642 ABRAHAM Christophe SH 08:27:22  
344 1447 FRICARD Danièle VF2 08:27:25  
345 1437 MASSIOT Annie VF2 08:27:30  
346 1187 GERGAUD Jean-Marie SH 08:27:31  
347 1182 LEGENDRE Patrick SH 08:27:34  
348 1138 ZIEGLER Patrick VH2 08:27:34  
349 1135 PELLERIN Didier VH1 08:27:42  
350 1141 ARAUJO Eric VH1 08:27:47  
351 1196 BERNARD Joel VH2 08:28:32  
352 1338 VALOTAIRE Claudiane VF1 08:28:38  
353 1643 LE MESTRE Serge VH3 08:29:57  
354 1416 GALESNE Michel VH2 08:30:39  
355 1413 EMANUELLI Xavier SH 08:30:41  
356 1058 LEGRAS Laurent SH 08:30:48  
357 1059 MAHIEUX Laurent VH1 08:30:48  
358 1154 LE GRAND Catherine VF2 08:33:01  
359 1152 CADORET Fabienne VF1 08:33:05  
360 1620 LESONGEUR Patrick VH1 08:33:43  
361 1430 MOSKWA François VH1 08:33:45  
362 1402 COSTIOU Muriel SF 08:34:30  
363 1151 PHELIPPE Yannick SH 08:36:14  
364 1552 MARTIN Claudine VF2 08:36:15  
365 1176 LE BARS Jerome EH 08:36:19  
366 1131 BAGES Patrice SH 08:38:20  
367 1583 FOULON Jerome SH 08:38:49  
368 1117 PLEIBER Laurent SH 08:38:52  
369 1582 DUBOT Rene SH 08:38:55  
370 1581 LE BIHAN Yann SH 08:38:57  
371 1587 TAESCH Michel VH2 08:38:59  
372 1435 DUPONT Jean-Michel VH2 08:39:04  
373 1585 JOSSO Christophe VH1 08:39:04  
374 1588 GUERRANT Olivier SH 08:39:08  
375 1683 ABRANTES Rito VH2 08:39:10  
376 1584 LAURY Erwann SH 08:39:10  
377 1600 BARRACAND Dominique VH1 08:39:32  
378 1302 CAVE Antoine EH 08:40:05  
379 1721 BERTHELOT Karine SF 08:42:08  
380 1722 BERTHELOT Manuel SH 08:42:10  
381 1086 ROBIN Nathalie SF 08:42:12  
382 1633 BARBIER Dominique VF1 08:42:31  
383 1231 SELARD Manuella VF1 08:44:12  
384 1559 HABIGAND Jean-François VH3 08:44:41  
385 1161 LANGLOIS Franck SH 08:45:23 SARZEAU
386 1072 GIRARD Michèle VF2 08:45:42  
387 1115 PERNOT Anne-Marie VF3 08:45:47  
388 1104 CARPENTIER Fabrice VH1 08:46:34  
389 1044 CONNAN Thierry VH1 08:46:39  
390 1116 DUNE Irène VF2 08:47:14  
391 1594 GUILLOUX Stephane VH1 08:47:57  
392 1251 DUNE Christian VH2 08:48:03  
393 1546 PEURON Thierry VH1 08:48:25  
394 1421 MAHEU-BOUZINAC Lénaïg VF1 08:48:59  
395 1289 GICQUEL Pascale VF1 08:49:03  
396 1079 LETULLE Alain VH2 08:49:25  
397 1097 FREMONT Daniel VH2 08:49:28  
398 1296 LE PAPE Alain SH 08:50:57  
399 1043 LE CORRE Denis SH 08:51:01  
400 1342 TRAVERS Stephane SH 08:51:40  
401 1106 JOUNEAUX Jeanclaude VH2 08:52:52  
402 1085 MONNERAYE David SH 08:53:54  
403 1098 BEAUDOUX Ludovic SH 08:53:59  
404 1348 HERFRAY Armand VH2 08:56:42  
405 1623 ZWEIACKER FELLAY Véronique VF1 08:56:54  
406 1427 GUILLEMOT Gilbert VH3 08:57:02  
407 1669 LE REST Jean Christophe SH 08:57:06  
408 1125 MORIO Jacques VH3 08:57:27  
409 1579 PAINDAVOINE Christian VH1 08:58:47  
410 1299 LE FORMAL Jeannine VF2 09:02:06  
411 1011 APOSTOLSKI Ivan SH 09:03:37 SARZEAU
412 1458 PARICHI Lionel VH1 09:04:26  
413 1398 ROY Gisele VF2 09:04:42  
414 1400 GARRAUD Philippe VH1 09:04:44  
415 1602 GAUTIER Médéric SH 09:05:01  
416 1654 DELANNOY Frédéric SH 09:05:13  
417 1192 GENESCO Stephan SH 09:05:41  
418 1127 BOUCHÉ Anne-France VF1 09:06:01  
419 1249 DE LA PALLIERE Nadine VF1 09:06:03  
420 1352 BLANCHE Béatrice VF1 09:06:08  
421 1225 GERENTE Marie The VF2 09:06:32  
422 1545 OUIN Bertrand VH2 09:06:44  
423 1694 GAUQUELIN Jean-Luc VH1 09:06:48  
424 1492 GUINEBAULT Anita VF1 09:07:09  
425 1316 PASQUET Helene VF2 09:07:13  
426 1593 BACQUET Pascal SH 09:07:46  
427 1697 BOUVET Jean-Pierre VH1 09:08:14  
428 1382 SALAUN Eric SH 09:08:28  
429 1399 GODÉ Erwan SH 09:08:29  
430 1390 TREGROM Sylvain SH 09:08:37  
431 1383 SALIOU Christophe SH 09:08:39  
432 1391 RICHARD Sylvain SH 09:08:39  
433 1210 SCHIPPER Sjaak VH3 09:08:55  
434 1191 DROUIN Laurent VH1 09:08:56  
435 1527 CESARI Nicolas SH 09:10:59  
436 1292 ANDRES-SPOHR Anthony SH 09:11:03  
437 1483 MUNSCH Gaspard SH 09:11:08  
438 1266 CARRE Gilles VH1 09:12:56  
439 1554 LAMBERT Isabelle VF1 09:17:00  
440 1294 CASTELLANE Danièle VF3 09:17:56  
441 1287 PERRIER Paulette VF3 09:17:58  
442 1631 BOUCHET Gautier SH 09:18:08  
443 1630 BOUCHET Renaud SH 09:18:13  
444 1265 BATARD Christian VH2 09:20:36  
445 1264 CANO Jean Pierre VH1 09:20:39  
446 1702 CADORET Hervé VH1 09:21:36  
447 1625 LEGENDRE Gilbert VH2 09:21:45  
448 1049 GENEAUX Philippe VH1 09:21:50  
449 1062 LAMOUREUX Alexandre SH 09:21:56  
450 1636 CRENN Olivier VH2 09:22:30  
451 1475 JOZE Philippe SH 09:23:05  
452 1345 BARIBAUD Joël VH2 09:23:18  
453 1013 PIQUART Patrick VH1 09:26:21  
454 1004 DERIEUX Antoine SH 09:26:24  
455 1003 DAVOST Jérôme SH 09:26:36  
456 1487 BOUQUET David SH 09:26:49  
457 1033 LINDER Jerome VH2 09:27:02  
458 1550 DRULA David SH 09:27:53  
459 1227 BARBIER Julien SH 09:28:07  
460 1503 OLLIVIER Edouard SH 09:28:48  
461 1499 OLLIVIER Clémence SF 09:29:07  
462 1258 DOIGNON Isabelle VF1 09:30:33  
463 1207 KUHNAST Bertrand SH 09:30:38  
464 1558 BLASCO Frédéric VH1 09:33:38  
465 1132 COHELEACH Yannick VH1 09:35:30  
466 1216 HOCHET Alain VH1 09:35:37  
467 1100 ANDRY Emmanuel SH 09:36:49  
468 1018 SIMON Arno SH 09:38:57  
469 1650 GICQUEL Pierre VH2 09:39:59  
470 1614 EPAILLARD Jean Francois VH1 09:40:04  
471 1615 JOSSE Mikael SH 09:40:04  
472 1675 LE PALUD Albert VH2 09:40:10  
473 1679 AITYOUCEF Slimane SH 09:40:15  
474 1071 MARTIN Bruno VH2 09:40:33  
475 1528 BARILLOT Mireille VF1 09:42:06  
476 1518 LE DUGUE Sylvie VF1 09:42:18  
477 1415 NICOLAS Florence VF1 09:42:40  
478 1037 TANCRAY Maryvonne VF2 09:42:56  
479 1523 LÉPINE Éric VH1 09:47:14  
480 1340 CHOLLET Gérard VH2 09:52:17  
481 1344 HAMDAOUI Julien SH 09:52:18  
482 1670 BARBERET Françoise VF2 09:52:26  
483 1114 SQUIBAN Patrick VH2 09:53:15  
484 1235 LE VESSIER Philippe VH1 09:53:17  
485 1685 LE GARREC Paul VH1 09:53:27  
486 1733 LEGRAS Yann SH 09:53:58  
487 1341 BOT Martial VH1 09:53:59  
488 1343 BAKHTOUS Said VH1 09:54:05  
489 1705 FONTY Fabrice SH 09:55:32  
490 1576 DIANCOURT Stephane SH 09:58:19 SARZEAU
491 1629 RUAULT Eric SH 09:58:22  
492 1607 DEBOIS Yann SH 09:58:55  
493 1014 JULE Gilles VH2 09:59:39  
494 1476 CALOGINE Alain VH1 09:59:41  
495 1477 JOLY Chantal SF 09:59:43  
496 1029 LAMBERT Michel VH3 10:00:47  
497 1032 LEBAILLY Jacques VH1 10:00:49  
498 1688 BARIOU Stephan SH 10:00:54  
499 1007 BESCOND Bruno VH1 10:00:55  
500 1277 CAUDAL René VH1 10:01:00  
501 1261 LORANS Mickael SH 10:01:00  
502 1034 BEILLEVERT Regis SH 10:02:09  
503 1035 KINSCH Julien SH 10:02:14  
504 1205 CAUDAL Jean-Yves VH1 10:06:29  
505 1130 RIO Jean-Jacques VH1 10:09:08  
506 1157 LANOE Yves VH2 10:09:16  
507 1239 DESMOUSSEAUX Isabelle VF1 10:12:18  
508 1440 LE BRIS Julien EH 10:12:56  
509 1479 MORHAN Johan EH 10:13:01  
510 1442 COLOMBEL Mickaël SH 10:13:18  
511 1200 LEROY Catherine VF1 10:13:37  
512 1464 LE METAYER Gilles VH3 10:15:21  
513 1465 VERGNAUD Brigitte VF1 10:15:25  
514 1726 DELAUNAY Jean Yves VH2 10:15:36  
515 1715 LUDI Alice VF3 10:16:42  
516 1051 OTTMANN Laurence VF1 10:22:55  
517 1052 OTTMANN Xavier VH1 10:23:09  
518 1219 KESSLER Christian VH2 10:24:52  
519 1220 KESSLER Montserrat VF2 10:24:55  
520 1310 HUBERT Martine VF2 10:30:30  
521 1298 CORBIERRE Christophe VH3 10:30:35  
522 1556 DETOURNAY Gilbert VH3 10:31:11  
523 1555 DUJARDIN Christiane VF2 10:31:13  
524 1201 BLEUZE Bernard VH2 10:31:56  
525 1077 TESTUD Philippe SH 10:35:36  
526 1089 ROSNARHO Antoine SH 10:35:38  
527 1396 DOUCET Marie-Jo VF2 10:35:52  
528 1096 DRÉANO Éric VH1 10:37:37  
529 1048 TRÉCANT Annie VF1 10:37:45  
530 1406 FONTAINE Michel VH3 10:39:20  
531 1637 DREANO Christian VH3 10:41:17  
532 1699 KAAS DOREAU Marie-Pierre SF 10:42:48  
533 1217 BOULVAIS Annick VF3 10:42:49  
534 1174 MOREAU Michel VH2 10:43:13 SARZEAU
535 1300 BERDAGUER Serge VH2 10:43:15  
536 1001 LE MOING Jerome SH 10:43:18  
537 1005 LE PERF Cyrille SH 10:43:31  
538 1535 LORCY Monique VF2 10:43:40  
539 1612 FOURNIER Henia VF2 10:46:00  
540 1490 GUINARD Dominique VH1 10:50:43  
541 1491 GUERIN Virginie SF 10:50:46  
542 1046 FLEURY Stephane VH1 10:59:24  
