PASSAGE SEMI SENE - RAID DU GOLFE MORBIHAN 2008

 
Nr Dossard Nom Prenom Cat 6Sene Abandon
1 1410 CAER Joel SH 01:23:42  
2 1418 HAROUTEL Rodolphe SH 01:23:51  
3 1661 ÉVENO Lionel VH1 01:23:54  
4 1622 LE LUHERNE Christophe SH 01:23:59  
5 1206 LE BOUILLE Gwenael VH1 01:24:17 SARZEAU
6 1423 PORTOLLEAU Damien VH1 01:27:29  
7 1568 QUERE Jean-Yves VH2 01:27:31  
8 1485 RUAUD Loïc VH1 01:28:38  
9 1641 GUEGUEN Didier SH 01:28:52  
10 1603 LE GLOAHEC Dominique VH1 01:30:18  
11 1306 ARAUJO David SH 01:30:25  
12 1529 FOSSÉ Laurent VH1 01:30:44 NOYALO
13 1171 MATELOT Robert VH2 01:30:49  
14 1112 GRANDIN Sebastien SH 01:30:50  
15 1252 LUCAS Jean-Pierre VH1 01:31:00  
16 1635 AGENAIS Francis VH1 01:32:00  
17 1488 BALARD Patrice VH1 01:32:04  
18 1405 CHAMEYRAT Laurent VH1 01:32:06  
19 1360 ROUXEL Christian VH2 01:32:07  
20 1728 L'HOSTELLIER Jean Philippe VH1 01:33:29  
21 1617 DELABARRE Bruno VH1 01:33:41  
22 1574 ROUDAUT Guy VH1 01:34:00  
23 1471 LEMAY Eric VH2 01:34:03  
24 1357 REMINIAC Frederic SH 01:35:04  
25 1327 LE MERLE Jérôme SH 01:35:07  
26 1709 MARIEZ Fabien SH 01:35:33  
27 1247 GRAINDORGE Xavier SH 01:35:48  
28 1521 SAVARY Xavier SH 01:35:52  
29 1510 ALLAIN Jean-Michel VH1 01:35:54  
30 1411 BRUYAS Didier VH2 01:36:11  
31 1055 MICHEL Thierry VH1 01:36:54  
32 1481 LE DREAU Rémy VH2 01:36:58  
33 1190 HOCHART Aurélien SH 01:37:09  
34 1367 DURAND Daniel SH 01:37:15  
35 1090 BALAVOINE Thierry VH1 01:37:16  
36 1387 GENDRONNEAU Luc VH1 01:37:20  
37 1589 VALLÉE Yves VH1 01:37:53  
38 1335 LACOUTURE Sebastien SH 01:38:17  
39 1681 PERREAU Vincent VH1 01:38:57  
40 1326 BONNEAU Pierrick SH 01:39:00  
41 1012 BARBOT Fabrice VH2 01:40:42  
42 1598 FAUCHOUX Thierry VH2 01:40:46  
43 1687 LOCICIERO Pierre-Jean SH 01:40:47  
44 1195 LE BOURSICAUD Christian VH1 01:40:55  
45 1234 JAOUEN Olivier VH1 01:40:58  
46 1120 PEROT Eric VH1 01:41:59  
47 1484 BELLARD Christophe SH 01:42:09  
48 1473 BELLARD Franck SH 01:42:11  
49 1547 LE TOQUIN Pierre-François VH1 01:42:12 NOYALO
50 1076 HUET Christophe SH 01:42:26  
51 1016 LOISON Arnaud SH 01:42:31  
52 1281 TEXIER Yann VH1 01:42:36  
53 1245 LAVEUVE Richard VH3 01:42:51  
54 1596 LEBEL NAROYANIN Jean - Luc SH 01:42:55  
55 1363 DUBOIS Daniel VH1 01:43:00  
56 1121 BOUILLET Jean VH1 01:43:44  
57 1609 BRAULT Alain VH2 01:43:55  
58 1562 CHEVRIER Luc VH2 01:44:02  
59 1288 ROZEC Herve VH1 01:44:02  
60 1653 GUIHO Patrice VH1 01:44:17  
61 1455 ANDRÉ Paul VH2 01:44:21  
62 1540 MAHÉ Vincent VH1 01:44:23  
63 1580 PARINGAUX Annie VF1 01:44:28  
64 1536 AUDROIN Philippe SH 01:44:31  
65 1639 FOUQUES Francois VH1 01:44:38  
66 1693 LE GLOANIC Sébastien SH 01:44:40  
67 1336 BOREL Frederic SH 01:44:42  
68 1385 DELAIRE Alexis VH1 01:44:44  
69 1673 THIERRY Philippe SH 01:44:52  
70 1517 TRAUB Thierry VH2 01:44:53  
71 1149 SINQUIN Michel VH1 01:44:55  
72 1660 GEFFRAY Frederic VH1 01:45:02  
73 1173 LE MEIGNEN Fabrice SH 01:45:03  
74 1397 STANGUENNEC Patrick VH1 01:45:12  
75 1610 TUARZE Regine VF1 01:45:24  
76 1359 LE DU Frederic VH1 01:45:27  
77 1577 LARGOUET Pierre VH2 01:45:27  
78 1450 MOUSSET Adrien VH1 01:45:29  
79 1101 PINATON Olivier SH 01:45:32  
80 1172 VALLEE Paul VH1 01:45:35  
81 1561 BARIL Marcel VH2 01:45:37  
82 1189 DIEUDONNÉ Jean Claude SH 01:45:39  
83 1095 GICQUEL Frank VH1 01:46:02  
84 1183 PIHIER Michel VH1 01:46:10  
85 1128 COLLIN Olivier SH 01:46:16  
86 1293 GEGOUIC Jean Marc VH1 01:46:19  
87 1065 LE FALHER Bernard VH1 01:46:25  
88 1224 VAILLANT Philippe VH1 01:46:28  
89 1282 PIGNON Guy VH1 01:46:30  
90 1255 LEPAROUX Patrick VH1 01:46:31  
91 1119 TROUSSICOT Régis SH 01:46:35  
92 1256 GLANTENAY Sylvain SH 01:47:02  
93 1331 PAULAY Etienne VH1 01:47:03  
94 1364 OUBIHI Hicham SH 01:47:05  
95 1707 GAROCHE Lionel SH 01:47:07  
96 1590 MARC Jean-Christophe SH 01:48:00  
97 1504 GICQUEL Gaetan SH 01:48:07  
98 1337 GATEL Philippe VH1 01:48:24  
99 1657 CAILLÉ Dominique VH1 01:48:30  
100 1549 CARVAL Olivier SH 01:49:23  
101 1163 TAILLEBOSQ Sylvain VH1 01:49:30  
102 1401 BOWIE Michel SH 01:50:16  
103 1213 DE ABREU Antonio SH 01:50:29  
104 1243 REGNIER Benoit SH 01:50:30  
105 1686 PLESSIS Bruno VH1 01:50:38  
106 1356 PERCHE Olivier SH 01:50:42  
107 1403 SOMMER Jean-Paul SH 01:50:50  
108 1443 MAUNY Marc SH 01:51:02  
109 1175 BUGUET Joel VH2 01:51:03  
110 1605 LE MOIGNIC Thierry SH 01:51:06  
111 1482 DERACHE Steeve SH 01:51:08  
112 1522 KERJOUAN Philippe VH1 01:51:18  
113 1214 ADAM Claude VH2 01:51:31  
114 1304 LE BORGNE Andre VH2 01:51:34 SENE
115 1507 LEGEAI Louis-Marie VH1 01:51:44  
116 1505 SAINTEMARIE Michel VH1 01:51:46  
117 1624 FELLAY Patrick VH1 01:51:46  
118 1414 LE LUHERNE Michel VH3 01:51:52  
119 1273 LE RAY Patrick VH2 01:51:54  
120 1274 BRUMARD Sylvain EH 01:51:55  
121 1038 BLANCHARD Philippe SH 01:51:58  
122 1651 BERNARD Yvette VF2 01:52:07 NOYALO
123 1689 CARQUES Mickaël SH 01:52:09  
124 1301 GAUDIN René VH1 01:52:10  
125 1724 MASSIF Catherine VF1 01:52:11  
126 1276 BOCHEREAU Ronan SH 01:52:16  
127 1618 CARMONT Gérald VH1 01:52:16  
128 1155 DERIANO Laurence VF1 01:52:20  
129 1083 OILLO Herve VH1 01:52:22  
130 1204 LELOUP Frank SH 01:52:23  
131 1708 BEDAS Xavier VH1 01:52:23  
132 1621 MICAULT Eric VH1 01:52:24 GANO
133 1110 GUIL Antoine VH1 01:52:26  
134 1412 MORIO Gilbert VH1 01:52:28  
135 1019 LE FUR François SH 01:52:33 NOYALO
136 1251 DUNE Christian VH2 01:52:44  
137 1160 JAFFRÉ Thierry VH1 01:52:59  
138 1303 JOURDON Patrick VH1 01:53:04  
139 1498 BOSSARD Jean Michel SH 01:53:11  
140 1353 FIÉVET Jean-Yves SH 01:53:15  
141 1690 OLLIVAUX Mathieu SH 01:53:24 NOYALO
142 1671 BAUDRY Jeremy SH 01:53:27  
143 1604 VALENTINE Loic SH 01:53:29  
144 1727 GANCEL Frédéric SH 01:53:40  
145 1472 MODICOM Daniel VH2 01:53:51  
146 1434 LE GAC Jacques VH3 01:53:51  
147 1123 TRILLAUD Didier VH1 01:53:52  
148 1560 ROUSSIN Yannick VH1 01:53:54  
149 1380 DIVAY Patrice VH1 01:53:56  
150 1129 QUEMARD Guillaume SH 01:54:01  
151 1063 MACE Marc Antoine SH 01:54:18  
152 1197 POUGIN Jean-Paul VH1 01:54:28  
153 1199 COLAS Alain VH1 01:54:28  
154 1569 TUAL Yannick VH2 01:54:29  
155 1186 VALLEE Olivier VH1 01:54:30  
156 1628 CARPENTIER Patrick VH2 01:54:35  
157 1297 SALMON Claude VH2 01:54:52  
158 1322 PANAGET Sylvie VF1 01:54:53  
159 1530 NEDELEC Jacques VH1 01:55:07  
160 1332 LE NAOUR Bruno VH1 01:55:10  
161 1291 MARTIN Jean-Michel VH2 01:55:19 GANO
162 1240 NOUAILLE Pierrick VH1 01:55:20  
163 1145 HENRY Arnaud SH 01:55:24  
164 1023 DE DECKER Franck VH1 01:55:30  
165 1229 CHEVALIER Lucien VH2 01:55:31  
166 1218 GERARDIN Eric VH1 01:55:33  
167 1039 BERNARD Caroline VF1 01:55:40  
168 1534 CLODIC Véronique SF 01:55:41  
169 1134 RYCHTARIK Christophe VH1 01:55:44  
170 1312 RAULO Alain VH2 01:55:53  
171 1209 URIEN Guillaume SH 01:55:54  
172 1308 RAULO Frédéric SH 01:55:55  
173 1446 BOUISSOU Jean-Claude VH1 01:55:58  
174 1153 CADORET Hervé VH1 01:56:08  
175 1704 GOUR André VH1 01:56:12  
176 1542 LE MOIGNE Pascal VH1 01:56:16  
177 1684 MORAIN Cedric SH 01:56:25  
178 1506 ARHUIS Alain VH1 01:56:34  
179 1185 BERTRAND Sébastien SH 01:56:47  
180 1177 FALQUERHO Jean Yves VH1 01:57:03 LEROY MERLIN
181 1070 HARTMANN Roger VH2 01:57:04  
182 1133 ENGELS Benoit SH 01:57:08  
183 1311 LEGAL Jean Philippe VH1 01:57:11  
184 1059 MAHIEUX Laurent VH1 01:57:26  
185 1058 LEGRAS Laurent SH 01:57:30  
186 1543 LE PALUD Thierry VH1 01:57:30  
187 1368 PONTOUX Jacky VH1 01:57:34  
188 1514 LEGENDRE Olivier VH1 01:57:35  
189 1519 LE ROUX Daniel VH2 01:57:36  
190 1515 AUDO Jean-Yves VH1 01:57:36  
191 1444 LE BIHANNIC Stéphane VH1 01:57:39  
192 1008 DANO Christophe VH1 01:57:39  
193 1592 BRIAT Yann SH 01:57:49  
194 1627 WEISS Gregory SH 01:57:50  
195 1512 JUST Jacques VH2 01:57:51  
196 1269 FUDUCHE Jean-Pierre VH1 01:57:53  
197 1208 RUGGERI Denis VH1 01:57:54  
198 1439 LE BOHEC André VH2 01:57:55  
199 1648 CHAMOLEY Elodie SF 01:57:57  
200 1194 BRIAND Eugene VH2 01:58:01  
201 1513 BOSSHARDT Thierry VH1 01:58:07  
202 1150 LUGUÉ Armand VH2 01:58:07  
203 1462 LIZET Patricia SF 01:58:08  
204 1502 GENTIL Loïc SH 01:58:08  
205 1501 MARCE Rosa SF 01:58:08  
206 1426 JOUAULT Huguette VF2 01:58:10  
207 1248 ARBAUDIE Sylvain SH 01:58:10  
208 1030 LORIEUL Patrice VH1 01:58:11  
209 1457 JUNGER Alexandre SH 01:58:12  
210 1683 ABRANTES Rito VH2 01:58:20  
211 1202 POEZEVARA Philippe VH1 01:58:20  
212 1373 GIGUERE Daniel VH1 01:58:39  
213 1524 CARMONT Niandi VF1 01:58:43  
214 1508 LE BOUDOUIL Stéphane VH1 01:58:45  
215 1242 EVENO Fabrice SH 01:58:59  
216 1126 REMOND Lionel SH 01:59:05  
217 1015 DANFREVILLE Stephane SH 01:59:08  
218 1290 BAUD Loic VH1 01:59:17  
219 1682 PAYEN Daniel VH1 01:59:21  
220 1655 AYOUL Stephane SH 01:59:22  
221 1591 BRESLAU Pascal VH1 01:59:24  
222 1663 LAZO José VH1 01:59:26  
223 1466 KERZERHO Pascal VH1 01:59:26  
224 1093 BIZOT Raymonde VF3 01:59:27  
225 1342 TRAVERS Stephane SH 01:59:29  
226 1389 LE GUILLAS Stephane VH1 01:59:31  
227 1092 BIZOT Alain VH3 01:59:31  
228 1668 RIEZOU Georges VH1 01:59:34  
229 1393 COUSSEAU Françoise VF1 01:59:35  
230 1314 PERRIDY Béatrice VF2 01:59:37  
231 1111 OUSSENY Danyel VH2 01:59:38  
232 1431 OBERT Francis VH1 01:59:39  
233 1066 ROLLAND Philippe VH1 01:59:40  
234 1408 PENCOLÉ Douglas SH 01:59:42  
235 1087 LE MALEFANT Christian VH1 01:59:43  
236 1616 LE BOUTER Gaëtan VH1 01:59:48  
237 1463 EVRARD Eric VH2 01:59:51  
238 1021 TROADEC Christophe SH 02:00:02  
239 1409 PENCOLÉ Hermann SH 02:00:02  
240 1091 DE ALMEIDA Michel SH 02:00:04  
241 1407 PENCOLÉ Raymond VH3 02:00:14  
242 1050 JACQUOT Alexia SF 02:00:16  
243 1118 ROBIC David SH 02:00:20  
244 1254 THETIO Eric SH 02:00:22  
245 1102 DUMAS Sylvie VF1 02:00:44  
246 1143 BARAT Eric VH1 02:00:47  
247 1302 CAVE Antoine EH 02:00:50  
248 1103 CLOUET Johann SH 02:00:59  
249 1573 LEFEV RE Pascal SH 02:00:59  
250 1665 LE PORHO Frederic VH1 02:01:01  
251 1146 CHEVAL Gaëtan SH 02:01:02  
252 1634 GUILLOU Paul VH1 02:01:04  
253 1158 LE CLERE Anthony SH 02:01:08  
254 1108 ARROUAYS Herve SH 02:01:14  
255 1595 POWER Kellie SF 02:01:20  
256 1433 MENARD Thierry SH 02:01:26  
257 1480 TOCQUER Francis VH2 02:01:32  
258 1565 LEPRETRE Jean-Yves VH2 02:01:35  
259 1259 HENRIET Remy SH 02:01:35  
260 1238 BIOULOU Patrick VH2 02:01:40  
261 1511 ROUÉ Patrick VH1 02:01:45  
262 1436 GUEVEL Bernard VH1 02:01:50  
263 1020 ALLAIRE Paul VH2 02:01:53  
264 1520 THOREZ Thibaut SH 02:01:54  
265 1541 HAFID Mohamed VH2 02:02:02  
266 1025 CHEREL Jean Louis VH2 02:02:04  
267 1009 ARAGON François SH 02:02:08 LE HEZO
268 1042 GRANDIN-MARTIN Sébastien SH 02:02:10 LE HEZO
269 1500 GAUDIN Jeanne SF 02:02:14  
270 1499 OLLIVIER Clémence SF 02:02:15  
271 1619 PAQUEREAU Frédéric VH1 02:02:19  
272 1027 BUFFET Etienne VH2 02:02:25  
273 1725 JUBIN René VH1 02:02:59  
274 1244 CELARD-LE NY Chrystele SF 02:03:07  
275 1257 HAUTEFORT Stephane VH1 02:03:07  
276 1452 PORTIER Bruno VH1 02:03:12  
277 1451 MORVAN Renaud SH 02:03:16 NOYALO
278 1161 LANGLOIS Franck SH 02:03:22  
279 1567 LE HIR Nono VH1 02:03:33  
280 1354 OMNES Alain VH1 02:03:57  
281 1606 ANDRÉ Marcel VH3 02:03:59  
282 1631 BOUCHET Gautier SH 02:04:06  
283 1642 ABRAHAM Christophe SH 02:04:12  
284 1429 TIRTAINE Thomas SH 02:04:14  
285 1241 LEROYER Jean-Claude VH2 02:04:45  
286 1432 MORICE Jean Marie SH 02:04:47  
287 1168 GARY Marc VH1 02:04:48  
288 1307 MORICE Pierre SH 02:04:49  
289 1099 SVAGR Katerina VF2 02:04:51  
290 1271 ROYAN Sebastien SH 02:05:05  
291 1280 PRADO William VH1 02:05:09  
292 1284 HABEMONT Jean-Lou SH 02:05:12  
293 1318 HENQUINET Jean-Michel VH1 02:05:16  
294 1169 GIRAUD Antony SH 02:05:20  
295 1253 LEMOUX Vincent VH1 02:05:20 NOYALO
296 1184 LE NAOUR Didier SH 02:05:26  
297 1170 COUSIN Arnaud SH 02:05:36  
298 1672 LE PRIOL Jean Michel VH1 02:05:38  
299 1503 OLLIVIER Edouard SH 02:05:54  
300 1632 BRULE Maryvonne VF3 02:05:56  
301 1538 LE DRÉAU Julien SH 02:05:58  
302 1135 PELLERIN Didier VH1 02:06:06  
303 1640 DANO Patrice SH 02:06:08  
304 1138 ZIEGLER Patrick VH2 02:06:10  
305 1141 ARAUJO Eric VH1 02:06:11  
306 1268 LE STRAT Sebastien SH 02:06:13  
307 1468 MONCUS Olivier SH 02:06:18  
308 1422 DEBRAY Dominique SH 02:06:19  
309 1147 FRAMONT Bruno VH1 02:06:20  
310 1419 CARIOU Thierry VH1 02:06:30  
311 1630 BOUCHET Renaud SH 02:06:35  
312 1081 LECOQ Eric VH1 02:06:36  
313 1230 HERRY Benoit SH 02:06:52  
314 1295 PONS Nadine VF1 02:06:53  
315 1656 BOURDONNEC Yann SH 02:07:02  
316 1638 OLEK David SH 02:07:02  
317 1098 BEAUDOUX Ludovic SH 02:07:09  
318 1085 MONNERAYE David SH 02:07:11  
319 1262 BOULCH Rémy VH2 02:07:15  
320 1267 MENEGON Pascal VH2 02:07:17  
321 1319 LE NINIVEN Eric VH1 02:07:19  
322 1011 APOSTOLSKI Ivan SH 02:07:24  
323 1320 LE NICOL Francoise VF1 02:07:28  
324 1445 JARNO Gilles VH1 02:07:29  
325 1193 ROINSOL Jean Francois VH1 02:07:30  
326 1599 RABIER Eric VH1 02:07:32 GANO
327 1139 LE GOURRIEREC Bernard SH 02:07:35  
328 1286 IGLESIAS Céline SF 02:07:50  
329 1222 CABIOCH Marie Agnes VF1 02:07:51  
330 1285 GLANTENAY Johann SH 02:07:52  
331 1649 REUNGOAT Gérard VH1 02:07:54  
332 1572 BERTRAND Jean Claude VH3 02:07:56  
333 1210 SCHIPPER Sjaak VH3 02:07:58  
334 1237 RAMBERT Patrice VH1 02:08:02  
335 1144 LE BUHE Jean Claude SH 02:08:08  
336 1180 GHEURY Jean-Marie VH1 02:08:12  
337 1136 FOUERE Laurent VH1 02:08:18  
338 1137 CHOUAN Didier VH3 02:08:18  
339 1461 JEANNIN Yves VH2 02:08:22  
340 1179 KERVARREC Pierre VH2 02:08:25  
341 1494 LORGERAY-BELZ Jocelyne VF2 02:08:44  
342 1474 AUBRY Dominique VH2 02:08:49  
343 1078 FORGET Olivier SH 02:08:50  
344 1270 BROCHON Jean-Pierre VH2 02:08:51  
345 1526 PIEL Catherine VF1 02:08:55  
346 1437 MASSIOT Annie VF2 02:08:59  
347 1447 FRICARD Danièle VF2 02:09:01  
348 1148 BRILLET Philippe VH1 02:09:02  
349 1162 ARDOUIN Olivier VH1 02:09:11  
350 1082 DAEL Thierry VH1 02:09:12  
351 1644 LEGENDRE Vincent SH 02:09:13  
352 1382 SALAUN Eric SH 02:09:17  
353 1383 SALIOU Christophe SH 02:09:17  
354 1489 VIEL Laurent VH1 02:09:17  
355 1399 GODÉ Erwan SH 02:09:19  
356 1551 APPOLINAIRE Jean-Jacques VH2 02:09:21  
357 1712 BENOIT Pascal VH1 02:09:23  
358 1391 RICHARD Sylvain SH 02:09:24  
359 1486 CAPDEVIELLE Julien SH 02:09:27  
360 1654 DELANNOY Frédéric SH 02:09:27  
361 1586 BARION LE GARREC Anne-Laure SF 02:09:28  
362 1390 TREGROM Sylvain SH 02:09:30  
363 1669 LE REST Jean Christophe SH 02:09:30  
364 1131 BAGES Patrice SH 02:09:31  
365 1333 GIBOULOT Sebastien SH 02:09:32  
366 1330 LE CALLONNEC Claudine VF2 02:09:39  
367 1658 THIAUX Christian VH1 02:09:45  
368 1215 ETIENNE Yannick VH2 02:10:08  
369 1117 PLEIBER Laurent SH 02:10:10  
370 1094 VIDAL Sébastien SH 02:10:23 NOYALO
371 1467 REMONDEAU Pascal VH1 02:10:32  
372 1537 GUILBAUD Jimmy SH 02:10:40  
373 1509 VAUGRENARD Ludovic SH 02:10:46  
374 1544 DAVID Samuel SH 02:10:54  
375 1105 DUCHER Maurice VH2 02:10:59  
376 1497 AUBINEAU Alain SH 02:11:00  
377 1698 DUFROS Sébastien SH 02:11:16  
378 1594 GUILLOUX Stephane VH1 02:11:17  
379 1416 GALESNE Michel VH2 02:11:37  
380 1413 EMANUELLI Xavier SH 02:11:50  
381 1645 DENIAUD Bernard VH2 02:11:51  
382 1325 DE YBARLUCEA Louis-Rémi VH1 02:11:58  
383 1731 PASTRE Benjamin SH 02:12:01  
384 1718 DRESCHEL Simon EH 02:12:02  
385 1080 CHALIGNÉ Philippe VH1 02:12:02  
386 1060 HELIE Florian SH 02:12:09  
387 1345 BARIBAUD Joël VH2 02:12:13  
388 1116 DUNE Irène VF2 02:12:21  
389 1438 MONTIGNY Steve VH1 02:12:22  
390 1449 LOTH Jean-Pierre VH1 02:12:25  
391 1278 ROYET Bruno VH1 02:12:53  
392 1361 FADEL Mustapha VH1 02:12:56  
393 1296 LE PAPE Alain SH 02:13:04  
394 1122 GERMAIN Lydie VF2 02:13:06  
395 1043 LE CORRE Denis SH 02:13:07  
396 1402 COSTIOU Muriel SF 02:13:15  
397 1417 BROSSAULT Régis SH 02:13:56  
398 1395 ROUSSEAU Alain VH2 02:13:57  
399 1309 COUDERT Christian VH2 02:14:15  
400 1317 TEIVA Bruno VH1 02:14:17  
401 1625 LEGENDRE Gilbert VH2 02:14:20  
402 1340 CHOLLET Gérard VH2 02:14:49  
403 1334 POUPIOT Pascal VH1 02:14:50  
404 1375 KAISER Thomas SH 02:14:51  
405 1198 JOSSIN Pascal VH1 02:14:53  
406 1182 LEGENDRE Patrick SH 02:14:55  
407 1313 HODEMOND Christophe VH1 02:15:02  
408 1554 LAMBERT Isabelle VF1 02:15:03  
409 1062 LAMOUREUX Alexandre SH 02:15:03  
410 1600 BARRACAND Dominique VH1 02:15:06  
411 1187 GERGAUD Jean-Marie SH 02:15:08  
412 1404 DESFOSSÉS Lucie SF 02:15:10  
413 1044 CONNAN Thierry VH1 02:15:10  
414 1104 CARPENTIER Fabrice VH1 02:15:11  
415 1566 CHAMAILLARD Pascal VH1 02:15:15  
416 1388 BENOIST-GIRONIERE Laurent VH1 02:15:17  
417 1064 GHOUATI Karim VH1 02:15:18  
418 1056 DROUIN Herve VH1 02:15:18  
419 1132 COHELEACH Yannick VH1 02:15:29  
420 1017 GUESNE Jean Claude VH2 02:15:30  
421 1626 BENBOUJA Ode VF2 02:15:30  
422 1075 AUBLE Benoit SH 02:15:30  
423 1216 HOCHET Alain VH1 02:15:32  
424 1620 LESONGEUR Patrick VH1 02:15:34  
425 1516 BODY Pierre SH 02:15:37  
426 1365 PERAUD Jean-Christophe VH1 02:15:43  
427 1564 DUIGOU Yves VH1 02:15:45  
428 1601 GRIN Alexandre SH 02:15:47  
429 1006 JOUAULT Jean-Pierre VH1 02:16:01  
430 1374 HODY Philippe VH2 02:16:01  
431 1458 PARICHI Lionel VH1 02:16:02  
432 1348 HERFRAY Armand VH2 02:16:04  
433 1667 DANIEL Laurent VH1 02:16:07  
434 1525 POIROT Henri VH1 02:16:28  
435 1159 LE HIR Bertrand SH 02:16:35  
436 1265 BATARD Christian VH2 02:16:57  
437 1264 CANO Jean Pierre VH1 02:17:01  
438 1435 DUPONT Jean-Michel VH2 02:17:15  
439 1602 GAUTIER Médéric SH 02:17:30  
440 1339 HENRIOT Daniel VH1 02:17:31  
441 1192 GENESCO Stephan SH 02:17:35  
442 1299 LE FORMAL Jeannine VF2 02:17:42  
443 1235 LE VESSIER Philippe VH1 02:17:57  
444 1221 MOTIR Bertrand SH 02:17:59  
445 1152 CADORET Fabienne VF1 02:18:00  
446 1154 LE GRAND Catherine VF2 02:18:02  
447 1035 KINSCH Julien SH 02:18:15  
448 1034 BEILLEVERT Regis SH 02:18:18  
449 1181 LE BERRE Pascal SH 02:18:52  
450 1188 ANSEAUME Luc SH 02:18:57  
451 1338 VALOTAIRE Claudiane VF1 02:19:00  
452 1487 BOUQUET David SH 02:19:01  
453 1125 MORIO Jacques VH3 02:19:06  
454 1711 HERVE Georges VH2 02:19:09  
455 1053 FORGET Thierry VH2 02:19:24  
456 1650 GICQUEL Pierre VH2 02:19:43  
457 1614 EPAILLARD Jean Francois VH1 02:19:52  
458 1343 BAKHTOUS Said VH1 02:20:15  
459 1733 LEGRAS Yann SH 02:20:18  
460 1344 HAMDAOUI Julien SH 02:20:18  
461 1352 BLANCHE Béatrice VF1 02:20:27  
462 1049 GENEAUX Philippe VH1 02:20:32  
463 1593 BACQUET Pascal SH 02:20:33  
464 1546 PEURON Thierry VH1 02:20:35  
465 1421 MAHEU-BOUZINAC Lénaïg VF1 02:20:36  
466 1289 GICQUEL Pascale VF1 02:20:41  
467 1696 CARPIER Vincent SH 02:20:43  
468 1127 BOUCHÉ Anne-France VF1 02:20:47  
469 1249 DE LA PALLIERE Nadine VF1 02:20:50  
470 1341 BOT Martial VH1 02:20:53  
471 1456 COUDE Marie Annick VF1 02:20:56  
472 1666 GUYOT Pascal VH1 02:20:56  
473 1420 QUINIO Odile VF2 02:20:59  
474 1442 COLOMBEL Mickaël SH 02:21:04  
475 1611 GUANDALINI Sébastien SH 02:21:06  
476 1607 DEBOIS Yann SH 02:21:13  
477 1440 LE BRIS Julien EH 02:21:17  
478 1191 DROUIN Laurent VH1 02:21:18  
479 1722 BERTHELOT Manuel SH 02:21:18  
480 1697 BOUVET Jean-Pierre VH1 02:21:21  
481 1321 CAPENDU Annabelle VF1 02:21:29  
482 1691 FERAY Corinne SF 02:21:36  
483 1680 SIMON Manuel SH 02:21:40  
484 1597 GASPARD Xave SF 02:21:42 PETIT BOUCHON
485 1479 MORHAN Johan EH 02:21:48  
486 1721 BERTHELOT Karine SF 02:21:49  
487 1033 LINDER Jerome VH2 02:21:49  
488 1545 OUIN Bertrand VH2 02:21:50  
489 1428 LE QUILLIEC Mickael SH 02:21:57  
490 1007 BESCOND Bruno VH1 02:21:57  
491 1493 CADORET Arnaud SH 02:21:58 NOYALO
492 1261 LORANS Mickael SH 02:22:02  
493 1688 BARIOU Stephan SH 02:22:02  
494 1576 DIANCOURT Stephane SH 02:22:04  
495 1675 LE PALUD Albert VH2 02:22:05  
496 1629 RUAULT Eric SH 02:22:05  
497 1694 GAUQUELIN Jean-Luc VH1 02:22:09  
498 1400 GARRAUD Philippe VH1 02:22:14  
499 1029 LAMBERT Michel VH3 02:22:19  
500 1398 ROY Gisele VF2 02:22:20  
501 1028 PANCHEVRE Claudine VF1 02:22:26 NOYALO
502 1032 LEBAILLY Jacques VH1 02:22:27  
503 1018 SIMON Arno SH 02:22:46  
504 1430 MOSKWA François VH1 02:23:09  
505 1615 JOSSE Mikael SH 02:23:17  
506 1231 SELARD Manuella VF1 02:23:17  
507 1151 PHELIPPE Yannick SH 02:23:26  
508 1176 LE BARS Jerome EH 02:23:29  
509 1702 CADORET Hervé VH1 02:23:36  
510 1464 LE METAYER Gilles VH3 02:24:02  
511 1465 VERGNAUD Brigitte VF1 02:24:07  
512 1558 BLASCO Frédéric VH1 02:24:31  
513 1004 DERIEUX Antoine SH 02:25:20  
514 1013 PIQUART Patrick VH1 02:25:21  
515 1003 DAVOST Jérôme SH 02:25:22  
516 1608 SAMUEL Arnaud SH 02:25:32  
517 1579 PAINDAVOINE Christian VH1 02:25:40  
518 1685 LE GARREC Paul VH1 02:25:44  
519 1570 TOUZÉ Aurélien SH 02:25:46  
520 1679 AITYOUCEF Slimane SH 02:25:47  
521 1079 LETULLE Alain VH2 02:25:49  
522 1239 DESMOUSSEAUX Isabelle VF1 02:26:24  
523 1588 GUERRANT Olivier SH 02:26:25  
524 1584 LAURY Erwann SH 02:26:27  
525 1114 SQUIBAN Patrick VH2 02:26:30  
526 1585 JOSSO Christophe VH1 02:26:31  
527 1587 TAESCH Michel VH2 02:26:33  
528 1492 GUINEBAULT Anita VF1 02:26:39  
529 1097 FREMONT Daniel VH2 02:26:39  
